Dat. narození: 5. února 1973
Místo: Edmonton Kanada
Pozice: Obránce
Hůl: Levá
Výška: 188 cm
Váha: 92 kg
Draft: 1991, 1. volba Minnesota North Stars, 8. celkově
Plat: 2,2 mil. USD
Rok | Tým | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 733 | 38 | 129 | 167 | 45 | 584 | |
2003/04 | Dallas Stars | 75 | 1 | 20 | 21 | 0 | 36 |
2002/03 | Dallas Stars | 68 | 1 | 5 | 6 | 1 | 58 |
2001/02 | Dallas Stars | 82 | 9 | 12 | 21 | 11 | 52 |
2000/01 | Dallas Stars | 78 | 4 | 16 | 20 | 5 | 62 |
1999/00 | Dallas Stars | 70 | 4 | 21 | 25 | 7 | 42 |
1998/99 | Dallas Stars | 64 | 3 | 9 | 12 | 23 | 51 |
1997/98 | Dallas Stars | 74 | 3 | 15 | 18 | 7 | 63 |
1996/97 | Dallas Stars | 57 | 5 | 7 | 12 | 1 | 87 |
1995/96 | Dallas Stars | 73 | 6 | 16 | 22 | 4 | 71 |
1994/95 | Dallas Stars | 14 | 0 | 2 | 2 | -7 | 14 |
1993/94 | Dallas Stars | 25 | 0 | 3 | 3 | 1 | 22 |
1992/93 | Minnesota North Stars | 53 | 2 | 3 | 5 | -8 | 26 |
Rok | Tým | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 107 | 5 | 19 | 24 | 2 | 114 | |
2003/04 | Dallas Stars | 5 | 0 | 1 | 1 | -4 | 8 |
2002/03 | Dallas Stars | 12 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 |
2000/01 | Dallas Stars | 10 | 0 | 0 | 0 | -2 | 14 |
1999/00 | Dallas Stars | 23 | 2 | 5 | 7 | 7 | 14 |
1998/99 | Dallas Stars | 22 | 1 | 5 | 6 | 4 | 20 |
1997/98 | Dallas Stars | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 14 |
1996/97 | Dallas Stars | 7 | 0 | 1 | 1 | -1 | 20 |
1994/95 | Dallas Stars | 5 | 0 | 2 | 2 | -3 | 4 |
1993/94 | Dallas Stars | 7 | 1 | 1 | 2 | -2 | 12 |
Web4U | Redakce | Převodovka | RSS | Propagace | Reklama u nás | Mapa
© Loga a známky NHL, týmu Dallas Stars a ostatních týmů jsou ochrannými známkami NHL Enterprises nebo jejich vlastníků.