Vstupní Draft NHL
Zde najdete soupis hráčů draftovaných organizací Dallas Stars v takzvaném vsupním draftu, kde se draftují mladíci nebo hráči staršího věku doposud nikým nedraftovaní.
Draft 2008

Jméno | Pořadí | Pozice | Stát |
Tyler Beskorowany | 59 | Brankář | Kanada |
Scott Winkler | 89 | Centr | Norsko |
Philip Larsen | 149 | Obránce | Dánsko |
Matt Tassone | 176 | Centr | Kanada |
Mike Bergin | 209 | Obránce | Kanada |
Draft 2007

Jméno | Pořadí | Pozice | Stát |
Nico Sacchetti | 50 | Centr | Kanada |
Sergej Korostin | 64 | Křídlo | Rusko |
Colton Sceviour | 112 | Centr, Křídlo | Kanada |
Austin Smith | 128 | Křídlo | USA |
Jamie Benn | 129 | Křídlo | Kanada |
Ondřej Roman | 136 | Centr | Česko |
Michael Neal | 149 | Křídlo | Kanada |
Luc Gazdic | 172 | Křídlo | Kanada |
Draft 2006

Jméno | Pořadí | Pozice | Stát |
Ivan Vishnevskiy | 27 | Obránce | Rusko |
Aaron Snow | 90 | Křídlo | Kanada |
Richard Bachman | 120 | Brankář | USA |
David Mcintyre | 138 | Centr | Kanada |
Max Warn | 150 | Křídlo | Finsko |
Draft 2005

Dallas draftoval sedm hráčů
Jméno | Pořadí | Pozice | Stát |
Matt Niskanen | 28 | Obránce | USA |
James Neal | 33 | Křídlo | Kanada |
Richard Clune | 71 | Křídlo | Kanada |
Perttu Lindgren | 75 | Centr | Finsko |
Tom Wandell | 146 | Centr, Křídlo | Švédsko |
Matt Watkins | 160 | Křídlo | Kanada |
Pat McGann | 223 | Brankář | USA |
Draft 2004

Draft 2004 - den první
Draft 2004 - den druhý
Jméno | Pořadí | Pozice | Stát |
Mark Fistric | 28 | Obránce | Kanada |
Johan Fransson | 34 | Obránce | Švédsko |
Raymond Sawada | 52 | Křídlo | Kanada |
Niklas Grossman | 56 | Obránce | Švédsko |
John Lammers | 86 | Křídlo | Kanada |
Fredrik Näslund | 104 | Křídlo | Švédsko |
Trevor Ludwig | 183 | Obránce | USA |
Sergej Kukušin | 218 | Centr, Křídlo | Bělorusko |
Lukáš Vomela | 248 | Obránce | Česko |
Matt McKnight | 280 | Centr, Křídlo | Kanada |
Draft 2003

Draft 2003 - den první
Draft 2003 - den druhý
Jméno | Pořadí | Pozice | Stát |
Loui Eriksson | 33 | Křídlo | Švédsko |
Vojtěch Polák | 36 | Křídlo | Česko |
Brandon Crombeen | 54 | Křídlo | USA |
Matt Nickerson | 99 | Obránce | USA |
Alexander Naurov | 134 | Křídlo | Rusko |
Eero Kilpelainen | 144 | Brankář | Finsko |
Gino Guyer | 165 | Centr | USA |
Drew Bagnall | 195 | Obránce | Kanada |
Elias Granath | 195 | Obránce | Švédsko |
Niko Vainio | 259 | Obránce | Finsko |
Draft 2002

Vágner - první volba Dallasu v draftu!
Jméno | Pořadí | Pozice | Stát |
Martin Vágner | 26 | Obránce | Česko |
Jánoš Váš | 32 | Křídlo | Maďarsko |
Stephan Tobias | 34 | Brankář | Švýcarsko |
Marius Holtet | 42 | Centr,křídlo | Norsko |
Trevor Daley | 43 | Obránce | Kanada |
Geoff Waugh | 78 | Obránce | Kanada |
Jakrro Imonen | 110 | Centr | Finsko |
David Bararuk | 147 | Centr,křídlo | Kanada |
Kirill Sidorenko | 180 | Rusko | Centr |
Bryan Hamm | 210 | Obránce | Kanada |
Tuomas Mikkonen | 243 | Křídlo | Finsko |
Ned Havern | 273 | Křídlo | USA |
Draft 2001
Draft 2000
Draft 1999
Jméno | Pořadí | Pozice | Stát |
Mike Ryan | 32 | Křídlo | Kanada |
Dan Jancevski | 66 | Obránce | Kanada |
Mathias Tjärnqvist | 96 | Křídlo | Švédsko |
Jeff Bateman | 126 | Centr | Kanada |
Justin Cox | 184 | Křídlo | Kanada |
Brett Draney | 186 | Centr | Kanada |
Jeff MacMilan | 215 | Obránce | Kanada |
Brian Sullivan | 243 | | |
Mikhail Donika | 272 | | |
Draft 1998
Jméno | Pořadí | Pozice | Stát |
John Erskine | 39 | Obránce | Kanada |
Tyler Bouck | 57 | Křídlo | Kanada |
Gabriel Karlsson | 86 | | |
Pavel Patera | 153 | Centr | Česko |
Niko Kapanen | 173 | Centr | Finsko |
Scott Perry | 200 | | |
Draft 1997
Jméno | Pořadí | Pozice | Stát |
Brenden Morrow | 25 | Křídlo | Kanada |
Roman Ljašenko | 52 | Centr | Rusko |
Steve Gainey | 77 | Křídlo | Kanada |
Marcus Kristofferson | 105 | Křídlo | Švédsko |
Teemu Elomo | 132 | Křídlo | Finsko |
Alexej Timkin | 160 | | Rusko |
Jeff McKercher | 189 | Obránce | Kanada |
Alexej Komarov | 216 | Obránce | Rusko |
Bret Mclean | 242 | Centr | Kanada |
Draft 1996
Jméno | Pořadí | Pozice | Stát |
Richard Jackman | 5 | Obránce | Kanada |
Jonathan Sim | 70 | Centr | Kanada |
Mike Hurley | 90 | křídlo | USA |
Ryan Christie | 112 | Křídlo | Kanada |
Yevgenij Tsybuk | 113 | Obránce | Rusko |
Eoin McInerney | 166 | Brankář | Kanada |
Joel Kwiatkowski | 194 | Obránce | Kanada |
Nick Bootland | 220 | Křídlo | Kanada |
Draft 1995
Jméno | Pořadí | Pozice | Stát |
Jarome Iginla | 11 | Centr | Kanada |
Patrick Cote | 37 | Křídlo | Kanada |
Petr Buzek | 63 | Obránce | Česko |
Sergej Gusev | 69 | Obránce | Rusko |
Sergej Luchinkin | 202 | | |
Draft 1994
Jméno | Pořadí | Pozice | Stát |
Jason Botterill | 20 | Křídlo | Kanada |
Lee Jinman | 46 | Centr | Kanada |
Jamie Wright | 98 | Křídlo | Kanada |
Marty Turco | 124 | Brankář | Kanada |
Evgeny Petrochinin | 150 | Obránce | Rusko |
Marty Flichel | 228 | Křídlo | Rusko |
Jimmy Roy | 254 | Křídlo | Kanada |
Chris Szysky | 280 | | |
Draft 1993
Jméno | Pořadí | Pozice | Stát |
Todd Harvey | 9 | Křídlo | Kanada |
Jamie Langenbrunner | 35 | Křídlo | USA |
Petr Svartvadet | 139 | Centr | Švédsko |
Jordan Willis | 243 | Brankář | Kanada |
Draft 1992
Jméno | Pořadí | Pozice | Stát |
Jakko Varvio | 24 | Křídlo | Finsko |
Jere Lehtinen | 88 | Křídlo | Finsko |
Juha Lind | 178 | Křídlo | Finsko |
Draft 1991
Jméno | Pořadí | Pozice | Stát |
Richard Matvichuk | 8 | Obránce | Kanada |
Mike Torchia | 74 | | |
Mike Kennedy | 97 | Centr | Kanada |
Mark Lawrence | 118 | Křídlo | Kanada |
Draft 1990
Jméno | Pořadí | Pozice | Stát |
Derian Hatcher | 8 | Obránce | USA |
Enrico Ciccone | 92 | Obránce | Kanada |
Roman Turek | 113 | Brankář | Česko |
Doug Barrault | 155 | Křídlo | Kanada |
Draft 1989
Jméno | Pořadí | Pozice | Stát |
Doug Zmolek | 7 | Obránce | USA |
Mike Craig | 28 | Křídlo | Kanada |
Jean-Francois Quintin | 75 | Křídlo | Kanada |
Pat Macleod | 87 | Obránce | Kanada |
Arturs Irbe | 196 | Brankář | Lotyšsko |
Tom Pederson | 217 | Obránce | USA |
Helnut Balderis | 238 | Křídlo | Lotyšsko |
Draft 1988
Jméno | Pořadí | Pozice | Stát |
Mike Modano | 1 | Centr | USA |
Link Gaetz | 40 | Obránce | Kanada |
Shaun Kane | 43 | Obránce | USA |
Jeff Stolp | 64 | Brankář | USA |
Ken MacArthur | 148 | Obránce | Kanada |
Richard Travis | 169 | Obránce | USA |
Ari Matilainen | 190 | | Finsko |
Grant Bischoff | 211 | Křídlo | USA |
Trent Andison | 232 | | |
Draft 1987
Jméno | Pořadí | Pozice | Stát |
Dave Archibald | 6 | Centr | Kanada |
Kevin Kaminski | 48 | Centr | Kanada |
Jarmo Myllys | 172 | Brankář | Finsko |
Draft 1986
Jméno | Pořadí | Pozice | Stát |
Waren Babe | 12 | Křídlo | Kanada |
Neil Wilkinson | 30 | Obránce | Kanada |
Dean Kolstad | 33 | Obránce | Kanada |
Rick Bennett | 54 | Křídlo | USA |
Rob Zettler | 55 | Obránce | Kanada |
Brad Turner | 58 | Obránce | Kanada |
Kirk Tomlinson | 75 | Centr | Kanada |
Jari Gronstand | 96 | | |
Lance Pitlick | 180 | Obránce | USA |
Dan Kreczmer | 201 | | |
Draft 1985
Jméno | Pořadí | Pozice | Stát |
Stephane Roy | 51 | Centr | Kanada |
Mike Berger | 69 | Obránce | Kanada |
Tommy Sjodin | 237 | Obránce | Švédsko |
Draft 1984
Jméno | Pořadí | Pozice | Stát |
Quinn David | 13 | Obránce | USA |
Hodge Ken | 46 | Centr | USA |
Malý Miroslav | 76 | Obránce | Česko |
Poner Jiří | 89 | Křídlo | Česko |
Takko Kari | 97 | Brankář | Finsko |
McColgan Gary | 118 | Křídlo | Kanada |
Kýhos Vladimír | 139 | Křídlo | Česko |
Mcinnis Darin | 160 | Brankář | USA |
Wahlin Dewey | 181 | Křídlo | USA |
Orn Mike | 201 | Centr | USA |
Terwillinger Tom | 221 | Obránce | USA |
Nightengale Mike | 242 | Obránce | USA |
Draft 1983
Jméno | Pořadí | Pozice | Stát |
Lawton Brian | 1 | Křídlo | USA |
Parks Mal | 36 | Centr | Kanada |
Musil František | 38 | Obránce | Česko |
Messier Mitch | 56 | Centr | Kanada |
Durand Brian | 76 | Centr | USA |
Geist Rich | 96 | Centr | USA |
McComb Tom | 116 | Obránce | USA |
Toomey Sean | 136 | Křídlo | USA |
Biggs Don | 156 | Centr | Kanada |
Pulis Paul | 176 | Křídlo | USA |
Říha Miloš | 196 | Křídlo | Česko |
Válek Oldřich | 212 | Křídlo | Česko |
Roff Paul | 236 | Křídlo | USA |
Draft 1982
Jméno | Pořadí | Pozice | Stát |
Bellows Brian | 2 | Křídlo | Kanada |
Rouse Bob | 80 | Obránce | Kanada |
Pašek Dušan | 81 | Centr | Slovensko |
Micheletti Pat | 185 | Centr | USA |