Dat. narození: 7. března 1980
Místo: Hämeenlinna, Finsko
Pozice: Křídlo
Hůl: Pravá
Výška: 182 cm
Váha: 84 kg
Draft: 2000, 7. volba Dallas Stars, 224. celkově
Plat: 0,885 mil. USD
Rok | Tým | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | NHL | 186 | 25 | 36 | 61 | -15 | 90 |
2007/08 | Dallas Stars | 17 | 2 | 2 | 4 | -1 | 4 |
2006/07 | Dallas Stars | 74 | 11 | 14 | 25 | -5 | 38 |
2005/06 | Dallas Stars | 79 | 11 | 20 | 31 | 0 | 46 |
2004/05 | Hamilton Bulldogs | 35 | 8 | 20 | 28 | 11 | 21 |
2003/04 | Utah Grizzlies | 48 | 7 | 23 | 30 | -17 | 20 |
2003/04 | Dallas Stars | 16 | 1 | 0 | 1 | -9 | 42 |
2002/03 | HPK Hämeenlinna | 53 | 25 | 25 | 50 | 54 | |
2001/02 | HPK Hämeenlinna | 56 | 19 | 37 | 56 | 32 | 50 |
2000/01 | HPK Hämeenlinna | 55 | 13 | 11 | 24 | 30 | |
1999/00 | HPK Hämeenlinna | 39 | 2 | 1 | 3 | 8 |
Rok | Tým | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | NHL | 9 | 1 | 2 | 3 | -1 | 10 |
2006/07 | Dallas Stars | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
2005/06 | Dallas Stars | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 8 |
2004/05 | Hamilton Bulldogs | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 |
2002/03 | HPK Hämeenlinna | 10 | 1 | 7 | 8 | 29 | |
2000/01 | HPK Hämeenlinna | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
1999/00 | HPK Hämeenlinna | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
"Nestanete se jen tak nejužitečnějším hráčem finské ligy. K tomu musíte něco umět. A Antti Miettinen toho umí dost. Dejte mu jen čas a on určitě v NHL prorazí."
Webhosting Web4U | Redakce | Diskuze | RSS | Propagace | Reklama u nás
© Loga a známky NHL, týmu Dallas Stars a ostatních týmů jsou ochrannými známkami NHL Enterprises nebo jejich vlastníků.