Zápasy sezóny 2008/09
Starší zápasy
| Příprava 2001/02 | Zákl. část 2001/02 | Bez Play - off |
| Příprava 2002/03 | Zákl. část 2002/03 | Play - off 2003 |
| Příprava 2003/04 | Zákl. část 2003/04 | Play - off 2004 |
| Sezóna 2004/05 | ||
| Sezóna 2005/06 | ||
| Sezóna 2006/07 | ||
| Sezóna 2007/08 | ||
| Sezóna 2008/09 | ||
Zde najdete reportáže ze zápasů, výsledky a rozpis zápasů Dallas Stars na sezónu 2008/09.
Přípravná utkání
| Datum | Soupeř | Vítězný gól | Výsledek | Body |
|---|---|---|---|---|
| Září | 3 | |||
| 24.9. | St. Louis - Dallas | Boyes | 3:2 | 0 |
| 25.9. | Dallas - Colorado | Hensick | 2:4 | 0 |
| 28.9. | Dallas - St. Louis | Morrow | 4:3 | 2 |
| 29.9. | Chicago - Dallas | Skille | 4:3 | 0 |
| 2.10. | Colorado - Dallas | Jones | 3:1 | 0 |
| 3.10. | Dallas - Chicago | Ladd | 3:4 sn | 1 |
| 6.10. | Dallas - Edmonton | Strudwick | 2:3 | 0 |
Základní část
| Datum | Soupeř | Vítězný gól | Výsledek | Body |
|---|---|---|---|---|
| Říjen | 9 | |||
| 11.10. | Dallas - Columbus | Nash | 4:5 pp | 1 |
| 12.10. | Nashville - Dallas | Arnott | 3:1 | 0 |
| 16.10. | Dallas - Nashville | Brunnström | 6:4 | 2 |
| 17.10. | St. Louis - Dallas | McKee | 6:1 | 0 |
| 18.10. | Dallas - Colorado | Arnason | 4:5 | 0 |
| 21.10. | NY Rangers - Dallas | Modano | 1:2 | 2 |
| 23.10. | New Jersey - Dallas | Langenbrunner | 5:0 | 0 |
| 24.10. | NY Islanders - Dallas | Barch | 3:5 | 2 |
| 26.10. | Dallas - Washington | Sjomin | 5:6 pp | 1 |
| 30.10. | Dallas - Minnesota | Richards | 4:2 | 2 |
| Listopad | 10 | |||
| 1.11. | Chicago - Dallas | Sopel | 5:2 | 0 |
| 1.11. | Boston - Dallas | Bergeron | 5:1 | 0 |
| 8.11. | Anaheim - Dallas | Parrish | 2:5 | 2 |
| 9.11. | San Jose - Dallas | Marleau | 2:1 | 0 |
| 12.11. | Los Angeles - Dallas | Frolov | 3:2 sn | 1 |
| 14.11. | Dallas - Los Angeles | Quincey | 2:3 | 0 |
| 16.11. | Phoenix - Dallas | Eriksson | 2:3 | 2 |
| 21.11. | Dallas - Chicago | Versteeg | 3:6 | 0 |
| 23.11. | Dallas - Anaheim | Getzlaf | 1:2 sn | 1 |
| 25.11. | Philadelphia - Dallas | Knuble | 4:3 | 0 |
| 27.11. | Minnesota - Dallas | Eriksson | 3:4 | 2 |
| 29.11. | Dallas - San Jose | Boyle | 2:6 | 0 |
| 30.11. | Dallas - Edmonton | Modano | 5:4 | 2 |
| Prosinec | 15 | |||
| 3.12. | Calgary - Dallas | Brunnström | 1:3 | 2 |
| 4.12. | Edmonton - Dallas | Pouliot | 5:2 | 0 |
| 6.12. | Dallas - Colorado | Modano | 2:1 sn | 2 |
| 11.12. | Dallas - Phoenix | Hanzal | 3:5 | 0 |
| 13.12. | Dallas - Detroit | Brunnström | 3:1 | 2 |
| 14.12. | Nashville - Dallas | Ward | 3:0 | 0 |
| 17.12. | Dallas - Phoenix | Eriksson | 2:1 pp | 2 |
| 19.12. | Dallas - Columbus | Ribeiro | 6:5 sn | 2 |
| 21.12. | Ottawa - Dallas | Smith | 5:4 pp | 1 |
| 24.12. | Toronto - Dallas | Brunnström | 2:8 | 2 |
| 28.12. | Dallas - Anaheim | Modano | 4:3 | 2 |
| 30.12. | Dallas - San Jose | Michálek | 1:3 | 0 |
| Leden | 16 | |||
| 1.1. | Dallas - New Jersey | Parrish | 4:2 | 2 |
| 4.1. | Edmonton - Dallas | Souray | 4:1 | 0 |
| 5.1. | Vancouver - Dallas | Neal | 2:3 sn | 2 |
| 9.1. | Detroit - Dallas | Cleary | 6:2 | 0 |
| 11.1. | Phoenix - Dallas | Turris | 1:0 sn | 1 |
| 13.1. | Dallas - Detroit | Daley | 5:4 pp | 2 |
| 16.1. | Dallas - Buffalo | Pominville | 4:5 sn | 1 |
| 17.1. | Dallas - Los Angeles | Ribeiro | 3:2 sn | 2 |
| 20.1. | Tampa Bay - Dallas | Lecavalier | 4:2 | 0 |
| 22.1. | Florida - Dallas | Ribeiro | 1:4 | 2 |
| 28.1. | Dalas - Atlanta | Lehtinen | 2:0 | 2 |
| 30.1. | Detroit - Dallas | Conner | 2:4 | 2 |
| Únor | 4 | |||
| 1.2. | Columbus - Dallas | Neal | 3:7 | 2 |
| 4.2. | Dallas - Calgary | Neal | 3:1 | 2 |
| 6.2. | Colorado - Dallas | Svatoš | 3:2 | 0 |
| 7.2. | Dallas - NY Rangers | Richards | 10:2 | 2 |
| 8.2. | Dallas - Nashville | Parrish | 4:1 | 2 |
| 12.2. | Dallas - Phoenix | Lisin | 0:1 | 0 |
| 14.2. | Dallas - Vancouver | Lundqvist | 2:1 | 2 |
| 15.2. | Chicago - Dallas | Havlát | 6:2 | 0 |
| 17.2. | Columbus - Dallas | Neal | 2:3 | 2 |
| 20.2. | Dallas - Edmonton | - | 2:30 | - |
| 21.2. | Dallas - Chicago | - | 21:00 | - |
| 24.2. | Dallas - San Jose | - | 2:00 | - |
| 27.2. | Dallas - St. Louis | - | 2:00 | - |
| 28.2. | Dallas - Anaheim | - | 21:00 | - |
| Březen | - | |||
| 1.3. | Dallas - Pittsburgh | - | 21:00 | - |
| 4.3. | San Jose - Dallas | - | 4:30 | - |
| 6.3. | Los Angeles - Dallas | - | 4:30 | - |
| 7.3. | Anaheim - Dallas | - | 4:00 | - |
| 8.3. | Dallas - Montreal | - | 24:00 | - |
| 11.3. | St. Louis - Dallas | - | 2:30 | - |
| 13.3. | Dallas - Carolina | - | 2:30 | - |
| 15.3. | Dallas - Minnesota | - | 2:00 | - |
| 18.3. | Vancouver - Dallas | - | 4:00 | - |
| 19.3. | Calgary - Dallas | - | 3:30 | - |
| 21.3. | San Jose - Dallas | - | 22:00 | - |
| 25.3. | Dallas - Vancouver | - | 2:30 | - |
| 27.3. | Dallas - Los Angeles | - | 2:30 | - |
| 29.3. | Dallas - Florida | - | 2:00 | - |
| 31.3. | Phoenix - Dallas | - | 4:00 | - |
| Duben | - | |||
| 1.4. | Los Angeles - Dallas | - | 4:30 | - |
| 3.4. | Dallas - Calgary | - | 2:30 | - |
| 5.4. | Dallas - St. Louis | - | 2:00 | - |
| 8.4. | Minnesota - Dallas | - | 2:00 | - |
| 10.4. | Colorado - Dallas | - | 3:00 | - |
| 11.4. | Anaheim - Dallas | - | 4:00 | - |

