Dat. narození: 11. ledna 1985
Místo: New Haven, USA
Pozice: Obránce
Hůl: Pravá
Výška: 193 cm
Váha: 104 kg
Draft: 2003, 3. volba Dallas Stars, 99. celkově
Plat: ? mil. USD
Rok | Tým | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 167 | 13 | 53 | 66 | 696 | ||
2004/05 | Victoriaville Tigres - NCAA | 37 | 1 | 9 | 10 | 143 | |
2003/04 | Clarkson - NCAA | 38 | 5 | 9 | 14 | 179 | |
2002/03 | Texas Tornado - NAHL | 47 | 6 | 23 | 29 | 277 | |
2001/02 | Texas Tornado - NAHL | 47 | 1 | 12 | 13 | 97 |
Rok | Tým | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 12 | 0 | 1 | 1 | 24 | ||
2002/03 | Texas Tornado - NAHL | 6 | 0 | 1 | 1 | 18 | |
2001/02 | Texas Tornado - NAHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Web4U | Redakce | Převodovka | RSS | Propagace | Reklama u nás | Mapa
© Loga a známky NHL, týmu Dallas Stars a ostatních týmů jsou ochrannými známkami NHL Enterprises nebo jejich vlastníků.