Dat. narození: 4. června 1972
Místo: Sterling Heights, USA
Pozice: Obránce
Hůl: Levá
Výška: 195 cm
Váha: 106 kg
Draft: 1990, 1. volba Minnesota North Stars, 8. celkově
Plat: 5 mil. USD
Rok | Tým | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 858 | 74 | 229 | 303 | 98 | 1414 | |
2005/06 | Philadelphia Flyers | 16 | 3 | 2 | 5 | 6 | 26 |
2003/04 | Detroit Red Wings | 15 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 |
2002/03 | Dallas Stars | 82 | 8 | 22 | 30 | 37 | 106 |
2001/02 | Dallas Stars | 80 | 4 | 21 | 25 | 12 | 87 |
2000/01 | Dallas Stars | 80 | 2 | 21 | 23 | 5 | 77 |
1999/00 | Dallas Stars | 57 | 2 | 22 | 24 | 6 | 68 |
1998/99 | Dallas Stars | 80 | 9 | 21 | 30 | 21 | 102 |
1997/98 | Dallas Stars | 70 | 6 | 25 | 31 | 9 | 132 |
1996/97 | Dallas Stars | 63 | 3 | 19 | 22 | 8 | 97 |
1995/96 | Dallas Stars | 79 | 8 | 23 | 31 | -12 | 129 |
1994/95 | Dallas Stars | 43 | 5 | 11 | 16 | 3 | 105 |
1993/94 | Dallas Stars | 83 | 12 | 19 | 31 | 19 | 211 |
1992/93 | Minnesota North Stars | 67 | 4 | 15 | 19 | -27 | 148 |
1991/92 | Minnesota North Stars | 43 | 8 | 4 | 12 | 7 | 88 |
Rok | Tým | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 33 | 1 | 4 | 5 | 1 | 64 | |
2003/04 | Detroit Red Wings | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 |
2002/03 | Dallas Stars | 11 | 1 | 2 | 3 | 8 | 33 |
2000/01 | Dallas Stars | 10 | 0 | 1 | 1 | -7 | 16 |
Web4U | Redakce | Převodovka | RSS | Propagace | Reklama u nás | Mapa
© Loga a známky NHL, týmu Dallas Stars a ostatních týmů jsou ochrannými známkami NHL Enterprises nebo jejich vlastníků.