Soupiska 2008/09
Starší soupisky
- Soupiska 2007/08
- Soupiska 2006/07
- Soupiska 2005/06
- Soupiska 2004/05
- Soupiska 2003/04
- Soupiska přípravného kempu 2003/04
- Soupiska 2002/03
Brankáři
| Číslo | Jméno | Post | Země |
|---|---|---|---|
| 35 | Marty Turco | Brankář | Kanada |
| 31 | Tobias Stephan | Brankář | Švýcarsko |
Obránci
| Číslo | Jméno | Post | Země |
|---|---|---|---|
| 56 | Sergej Zubov | Obránce | Rusko |
| 6 | Trevor Daley | Obránce | Kanada |
| 3 | Stephane Robidas | Obránce | Kanada |
| 2 | Niklas Grossman | Obránce | Švédsko |
| 5 | Matt Niskanen | Obránce | USA |
| 55 | Darryl Sydor | Obránce | Kanada |
| 33 | Doug Janik | Obránce | USA |
| 27 | Andrew Hutchinson | Obránce | USA |
Centři
| Číslo | Jméno | Post | Země |
|---|---|---|---|
| 9 | Mike Modano | Centr | USA |
| 91 | Brad Richards | Centr | Kanada |
| 63 | Mike Ribeiro | Centr | Kanada |
| 29 | Steve Ott | Centr, Křídlo | Kanada |
| 17 | Toby Petersen | Centr | USA |
| 20 | Brian Sutherby | Centr | USA |
Křídla
| Číslo | Jméno | Post | Země |
|---|---|---|---|
| 10 | Brenden Morrow | Křídlo | Kanada |
| 26 | Jere Lehtinen | Křídlo | Finsko |
| 16 | Sean Avery | Křídlo | Kanada |
| 21 | Loui Eriksson | Křídlo | Švédsko |
| 39 | Joel Lundqvist | Křídlo, Centr | Švédsko |
| 13 | Krys Barch | Křídlo | USA |
| 96 | Fabian Brunnström | Křídlo | Švédsko |
| 37 | Mark Parrish | Křídlo | USA |
| 18 | James Neal | Křídlo | Kanada |
| 22 | Landon Wilson | Křídlo | USA |
Další hráči v organizaci Stars
Brankáři
| Číslo | Jméno | Post | Země |
|---|---|---|---|
| 33 | Matt Climie | Brankář | Kanada |
Obránci
| Číslo | Jméno | Post | Země |
|---|---|---|---|
| 27 | Maxime Fortunus | Obránce | Kanada |
| 36 | Garrett Stafford | Obránce | Kanada |
| 24 | Trevor Ludwig | Obránce | USA |
| 4 | Dan Jancevski | Obránce | Kanada |
| 55 | Ivan Višněvskij | Obránce | Rusko |
| 28 | Mark Fistric | Obránce | Kanada |
Centři
| Číslo | Jméno | Post | Země |
|---|---|---|---|
| 48 | Tommy Wandell | Centr | Švédsko |
| 34 | Perttu Lindgren | Centr | Finsko |
| 11 | Aaron Gagnon | Centr | Kanada |
Křídla
| Číslo | Jméno | Post | Země |
|---|---|---|---|
| 25 | Chris Conner | Křídlo | USA |
| 54 | John Lammers | Křídlo | Kanada |
| 32 | Sergej Korostin | Křídlo | Rusko |
| 23 | Konstantin Puškarjov | Křídlo | Kazachstán |
| 12 | Raymond Sawada | Křídlo | Kanada |
| 64 | Alexander Naurov | Křídlo | Rusko |
| 38 | Lauri Tukkonen | Křídlo | Finsko |
| 58 | Francis Wathier | Křídlo | Kanada |
| 20 | Jamie Benn | Křídlo | Kanada |
| 34 | Tyler Shelast | Křídlo | Kanada |

