Dat. narození: 15. ledna 1981
Místo: Windsor, Kanada
Pozice: Obránce
Hůl: Pravá
Výška: 191 cm
Váha: 96 kg
Draft: 1999, 2. volba Dallas Stars, 66. celkově
Plat: 0,5 mil. USD
Rok | Tým | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | NHL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2007/08 | Dallas Stars | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/08 | Tampa Bay | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
2005/06 | Dallas Stars | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2004/05 | Hamilton Bulldogs - AHL | 53 | 3 | 11 | 14 | 2 | 100 |
2003/04 | Utah Grizlies- AHL | 80 | 5 | 17 | 22 | -9 | 171 |
2002/03 | Utah Grizlies- AHL | 76 | 1 | 10 | 11 | 172 | |
2001/02 | Utah Grizlies- AHL | 77 | 0 | 13 | 13 | 147 |
Rok | Tým | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 7 | 0 | 1 | 1 | 16 | ||
2002/03 | Utah Grizlies- AHL | 2 | 0 | 1 | 1 | 12 | |
2001/02 | Utah Grizlies- AHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Web4U | Redakce | Převodovka | RSS | Propagace | Reklama u nás | Mapa
© Loga a známky NHL, týmu Dallas Stars a ostatních týmů jsou ochrannými známkami NHL Enterprises nebo jejich vlastníků.