Dat. narození: 31. srpna 1985
Místo: Hamar, Norsko
Pozice: Centr
Hůl: Pravá
Výška: 183 cm
Váha: 86 kg
Draft: 2002, 2. volba Dallas Stars, 42. celkově
Plat: ? mil. USD
Rok | Tým | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 178 | 35 | 17 | 52 | -7 | 250 | |
2004/05 | Houston Aeros - AHL | 54 | 6 | 5 | 11 | -7 | 48 |
2004/05 | Louisiana IceGators - ECHL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2003/04 | Bofors - 2. liga | 43 | 11 | 3 | 14 | 90 | |
2002/03 | Bofors - 2. liga | 14 | 1 | 1 | 2 | 8 | |
2001/02 | Färjestad - Junioři | 37 | 12 | 7 | 19 | 70 | |
2000/01 | Färjestad - Junioři | 26 | 5 | 4 | 9 | 34 |
Rok | Tým | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2004/05 | Houston Aeros - AHL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Web4U | Redakce | Převodovka | RSS | Propagace | Reklama u nás | Mapa
© Loga a známky NHL, týmu Dallas Stars a ostatních týmů jsou ochrannými známkami NHL Enterprises nebo jejich vlastníků.