Dat. narození: 20. listopad 1982
Místo: Garden City, USA
Pozice: Brankář
Hůl: Levá
Výška: 180 cm
Váha: 80 kg
Draft: 2001, 1. volba Dallas Stars, 26. celkově
Plat: 0,65 mil. USD
| Rok | Tým | Z | V | P | R | Gaa | PÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 125 | 57 | 50 | 14 | 2,76 | 91,9 | |
| 2003/04 | Dallas Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2003/04 | Utah Grizlies | 39 | 13 | 19 | 5 | 2,66 | 91,6 |
| 2002/03 | Utah Grizlies | 39 | 18 | 18 | 2 | 3,15 | 90,7 |
| 2001/02 | Utah Grizlies | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,95 | 93,0 |
| 2001/02 | Plymouth - OHL | 46 | 26 | 12 | 7 | 2,34 | 92,1 |
| Rok | Tým | Z | V | R | P | Gaa | PÚ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 7 | 2 | 5 | 0 | 2,27 | 92,1 | |
| 2003/04 | Dallas Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2002/03 | Utah Grizlies | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,03 | 94,1 |
| 2001/02 | Plymouth - OHL | 6 | 2 | 4 | 0 | 2,5 | 90,1 |
Web4U | Redakce | Převodovka | RSS | Propagace | Reklama u nás | Mapa
© Loga a známky NHL, týmu Dallas Stars a ostatních týmů jsou ochrannými známkami NHL Enterprises nebo jejich vlastníků.