Platy hráčů 2008/09
Platy hráčů v jiných sezónách
- Platy hráčů 2007/08
- Platy hráčů 2006/07
- Platy hráčů 2005/06
- Platy hráčů 2004/05
- Platy hráčů 2003/04
- Platy hráčů 2002/03
Platy 2008/09
| Jméno | Pozice | Plat | Platový strop |
|---|---|---|---|
| Brad Richards | Centr | 7,800,000 | 7,800,000 |
| Marty Turco | Brankář | 5,700,000 | 5,700,000 |
| Sergej Zubov | Obránce | 5,350,000 | 5,350,000 |
| Mike Ribeiro | Centr | 5,000,000 | 5,000,000 |
| Brenden Morrow | Křídlo | 4,100,000 | 4,100,000 |
| Jere Lehtinen | Křídlo | 4,100,000 | 4,000,000 |
| Sean Avery | Centr, Křídlo | 3,500,000 | 3,875,000 |
| Philippe Boucher | Obránce | 2,500,000 | 2,500,000 |
| Darryl Sydor | Obránce | 2,500,000 | 2,500,000 |
| Mike Modano | Centr | 2,250,000 | 3,450,000 |
| Fabian Brunnström | Křídlo | 2,250,000 | 2,250,000 |
| Trevor Daley | Obránce | 2,100,000 | 2,300,000 |
| Loui Eriksson | Křídlo | 1,500,000 | 1,600,000 |
| Stephane Robidas | Obránce | 1,500,000 | 1,500,000 |
| Steve Ott | Centr, Křídlo | 1,350,000 | 1,425,000 |
| Niklas Grossman | Obránce | 900,000 | 975,000 |
| Joel Lundqvist | Centr, Křídlo | 750,000 | 725,000 |
| Brian Sutherby | Centr | 700,000 | 700,000 |
| Mark Fistric | Obránce | 650,000 | 788,889 |
| James Neal | Křídlo | 550,000 | 821,667 |
| Matt Niskanen | Obránce | 550,000 | 850,000 |
| Krys Barch | Křídlo | 575,000 | 575,000 |
| Landon Wilson | Křídlo | 550,000 | 550,000 |
| Dan Jancevski | Obránce | 525,000 | 537,500 |
| Brandon Crombeen | Křídlo | 500,000 | 500,000 |
| Mark Parrish | Křídlo | 500,000 | 500,000 |
| Toby Petersen | Centr, Křídlo | 500,000 | 500,000 |
| Chris Conner | Křídlo | 500,000 | 500,000 |
| Doug Janik | Obránce | 500,000 | 500,000 |
| Tobias Stephan | Brankář | 485,000 | 485,000 |

