Dat. narození: 28. srpna 1969
Místo: Rouyn, Kanada
Pozice: Centr
Hůl: Levá
Výška: 185 cm
Váha: 90 kg
Draft: 1987, 1. volba Buffalo Sabres, 1. celkově
Plat: 7,5 mil. USD
Rok | Tým | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 1215 | 495 | 779 | 1274 | 139 | 410 | |
2003/04 | Dallas Stars | 76 | 15 | 25 | 40 | 17 | 20 |
2002/03 | Dallas Stars | 65 | 12 | 30 | 42 | 4 | 18 |
2001/02 | Dallas Stars | 66 | 15 | 32 | 47 | -4 | 16 |
2000/01 | St. Louis Blues | 79 | 30 | 52 | 82 | 14 | 37 |
1999/00 | St. Louis Blues | 52 | 26 | 40 | 66 | 30 | 8 |
1998/99 | St. Louis Blues | 67 | 31 | 34 | 65 | 4 | 36 |
1997/98 | St. Louis Blues | 60 | 22 | 46 | 68 | 13 | 24 |
1996/97 | St. Louis Blues | 69 | 25 | 49 | 74 | 4 | 12 |
1996/97 | Montreal Canadiens | 9 | 1 | 10 | 11 | 4 | 2 |
1995/96 | Montreal Canadiens | 80 | 38 | 58 | 96 | 19 | 44 |
1994/95 | Montreal Canadiens | 15 | 11 | 9 | 20 | 12 | 4 |
1994/95 | NY Islanders | 34 | 13 | 14 | 27 | -12 | 10 |
1993/94 | NY Islanders | 69 | 38 | 56 | 94 | 14 | 18 |
1992/93 | NY Islanders | 83 | 58 | 74 | 132 | -1 | 26 |
1991/92 | NY Islanders | 69 | 38 | 49 | 87 | 8 | 16 |
1991/92 | Buffalo Sabers | 8 | 2 | 6 | 8 | -1 | 4 |
1990/91 | Buffalo Sabers | 78 | 32 | 47 | 79 | 14 | 26 |
1989/90 | Buffalo Sabers | 80 | 40 | 66 | 106 | 10 | 29 |
1988/89 | Buffalo Sabers | 80 | 34 | 54 | 88 | -2 | 26 |
1987/88 | Buffalo Sabers | 76 | 14 | 28 | 42 | -8 | 34 |
Rok | Tým | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 104 | 35 | 60 | 95 | -3 | 30 | |
2003/04 | Dallas Stars | 5 | 1 | 3 | 4 | -2 | 2 |
2002/03 | Dallas Stars | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2000/01 | St. Louis Blues | 15 | 5 | 10 | 15 | 8 | 2 |
1999/00 | St. Louis Blues | 7 | 0 | 7 | 7 | -2 | 0 |
1998/99 | St. Louis Blues | 13 | 4 | 9 | 13 | 3 | 6 |
1997/98 | St. Louis Blues | 10 | 4 | 4 | 8 | -5 | 2 |
1996/97 | St. Louis Blues | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 |
1995/96 | Montreal Canadiens | 6 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 |
1993/94 | NY Islanders | 4 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 |
1992/93 | NY Islanders | 11 | 6 | 7 | 13 | 2 | 0 |
1990/91 | Buffalo Sabers | 6 | 3 | 1 | 4 | -1 | 6 |
1989/90 | Buffalo Sabers | 6 | 2 | 4 | 6 | -1 | 6 |
1988/89 | Buffalo Sabers | 5 | 3 | 5 | 8 | 0 | 2 |
1987/88 | Buffalo Sabers | 6 | 4 | 3 | 7 | -6 | 4 |
Web4U | Redakce | Převodovka | RSS | Propagace | Reklama u nás | Mapa
© Loga a známky NHL, týmu Dallas Stars a ostatních týmů jsou ochrannými známkami NHL Enterprises nebo jejich vlastníků.