Dat. narození: 16. srpna 1966
Místo: St. Stephen, Kanada
Pozice: Obránce
Hůl: Levá
Výška: 177 cm
Váha: 84 kg
Draft: 1984, 8. volba Boston Bruins, 166. celkově
Plat: 0,55 mil. USD
Rok | Tým | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 1115 | 52 | 224 | 273 | 112 | 681 | |
2003/04 | Dallas Stars | 63 | 0 | 11 | 11 | 22 | 18 |
2002/03 | Boston Bruins | 67 | 3 | 5 | 8 | -1 | 24 |
2001/02 | Boston Bruins | 81 | 3 | 15 | 18 | 22 | 35 |
2000/01 | Boston Bruins | 72 | 2 | 10 | 12 | -1 | 26 |
1999/00 | Boston Bruins | 81 | 1 | 13 | 14 | -14 | 48 |
1998/99 | Boston Bruins | 81 | 2 | 10 | 12 | 14 | 64 |
1997/98 | Boston Bruins | 59 | 1 | 15 | 16 | 12 | 24 |
1996/97 | Boston Bruins | 82 | 3 | 23 | 26 | -5 | 39 |
1995/96 | Boston Bruins | 77 | 4 | 24 | 28 | -4 | 42 |
1994/95 | Boston Bruins | 47 | 3 | 19 | 22 | 6 | 24 |
1993/94 | Boston Bruins | 75 | 6 | 15 | 31 | 29 | 50 |
1992/93 | Boston Bruins | 84 | 7 | 27 | 34 | 34 | 68 |
1991/92 | Boston Bruins | 75 | 3 | 11 | 14 | -9 | 74 |
1990/91 | Boston Bruins | 77 | 8 | 13 | 21 | 2 | 67 |
1989/90 | Boston Bruins | 58 | 3 | 5 | 8 | 11 | 58 |
1988/89 | Boston Bruins | 36 | 3 | 5 | 8 | -6 | 20 |
Rok | Tým | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 108 | 9 | 10 | 19 | -29 | 81 | |
2003/04 | Dallas Stars | 5 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
2002/03 | Boston Bruins | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2001/02 | Boston Bruins | 6 | 0 | 1 | 1 | -3 | 2 |
1998/99 | Boston Bruins | 11 | 3 | 0 | 3 | 2 | 6 |
1995/96 | Boston Bruins | 5 | 0 | 2 | 2 | -3 | 6 |
1994/95 | Boston Bruins | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 4 |
1993/94 | Boston Bruins | 12 | 2 | 1 | 3 | -2 | 4 |
1992/93 | Boston Bruins | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 |
1991/92 | Boston Bruins | 15 | 0 | 0 | 0 | -3 | 10 |
1990/91 | Boston Bruins | 19 | 3 | 0 | 3 | -3 | 25 |
1989/90 | Boston Bruins | 21 | 1 | 5 | 6 | -10 | 18 |
Web4U | Redakce | Převodovka | RSS | Propagace | Reklama u nás | Mapa
© Loga a známky NHL, týmu Dallas Stars a ostatních týmů jsou ochrannými známkami NHL Enterprises nebo jejich vlastníků.