Dat. narození: 22. července 1970
Místo: Moskva Rusko
Pozice: Obránce
Hůl: Pravá
Výška: 185 cm
Váha: 90 kg
Draft: 1990, 6. volba NY Rangers, 85. celkově
Plat: 4 mil. USD
Zubov odstartoval svou kariéru mezi dospělými v 18 letech v CSKA Moskva v roce 1988 a v tomto týmu vydržel až do sezóny 1992/93 ve které poprvé nastoupil v NHL.
Do týmu Rangers se musel probít z farmy v Binghamtonu. V následující sezóně si již vydobyl pevné místo v kádru jezdců a v 78 zápasech základní části nasbíral 89 bodů za 12 gólů a 77 asistencí, což se mu od té doby nikdy nepodařilo. V následujícím play off přispěl k zisku Stanley Cupu pěti góly a čtrnácti asistencemi (dohromady 19 bodů) a taktéž jako v základní části si vytvořil rekord v produktivitě.
Přes všechny tyto úspěchy nastoupil v sezóně v dresu Pittsburgských tučňáků a dařilo se mu opět skvěle. V 64 odehraných zápasech vstřelil 11 gólů a na dalších 55 nahrál, což vyneslo celkem 66 bodů. Neztratil se ani v Play - off když získal 15 bodů (1+14) a přesto byl 22. června 1996 vyměněn do Dallasu za Kevina Hatchera.
U Hvězd hraje až do dnešních dnů a nejraději bude vzpomínat na ročník 1998/99, kdy podruhé ve své kariéře zvedl nad hlavu Stanleyův pohár. Mezi obránci v Dallasu pravidelně vyhrává kanadské bodování a je také nejvytíženějším bekem, co se času na ledě týče. Jeho maximem v Dallasu je 71 bodů (13+58) v 78 zápasech ročníku 2005/06.
Jeho předností je výborná hra dopředu a doslova nepostradatelný je pro přesilové hry Dallasu, ve kterých patří mezi obránci k absolutní špičce v NHL.
Rok | Tým | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 1.058 | 152 | 615 | 767 | 152 | 337 | |
2007/08 | Dallas Stars | 46 | 4 | 31 | 35 | 6 | 12 |
2006/07 | Dallas Stars | 78 | 12 | 42 | 54 | 0 | 26 |
2005/06 | Dallas Stars | 78 | 13 | 58 | 78 | 20 | 46 |
2003/04 | Dallas Stars | 77 | 7 | 35 | 42 | 0 | 20 |
2002/03 | Dallas Stars | 82 | 11 | 44 | 55 | 21 | 26 |
2001/02 | Dallas Stars | 80 | 12 | 32 | 44 | -4 | 22 |
2000/01 | Dallas Stars | 79 | 10 | 41 | 51 | 22 | 24 |
1999/00 | Dallas Stars | 77 | 9 | 33 | 42 | -2 | 18 |
1998/99 | Dallas Stars | 81 | 10 | 41 | 51 | 9 | 20 |
1997/98 | Dallas Stars | 73 | 10 | 47 | 57 | 16 | 16 |
1996/97 | Dallas Stars | 78 | 13 | 30 | 43 | 19 | 24 |
1995/96 | Pittsburgh Penguins | 64 | 11 | 55 | 66 | 28 | 22 |
1994/95 | NY Rangers | 38 | 10 | 26 | 36 | -2 | 18 |
1993/94 | NY Rangers | 78 | 12 | 77 | 89 | 20 | 39 |
1992/93 | NY Rangers | 49 | 8 | 23 | 31 | -1 | 4 |
Rok | Tým | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 164 | 24 | 93 | 117 | 32 | 58 | |
2007/08 | Dallas Stars | 11 | 1 | 5 | 6 | - | 4 |
2006/07 | Dallas Stars | 6 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 |
2005/06 | Dallas Stars | 5 | 1 | 5 | 6 | -1 | 6 |
2003/04 | Dallas Stars | 5 | 1 | 1 | 2 | -5 | 0 |
2002/03 | Dallas Stars | 12 | 4 | 10 | 14 | 2 | 4 |
2000/01 | Dallas Stars | 10 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 |
1999/00 | Dallas Stars | 18 | 2 | 7 | 9 | 1 | 6 |
1998/99 | Dallas Stars | 23 | 1 | 12 | 13 | 13 | 4 |
1997/98 | Dallas Stars | 17 | 4 | 5 | 9 | 3 | 2 |
1996/97 | Dallas Stars | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 |
1995/96 | Pittsburgh Penguins | 18 | 1 | 14 | 15 | 9 | 26 |
1994/95 | NY Rangers | 10 | 3 | 8 | 11 | -9 | 2 |
1993/94 | NY Rangers | 22 | 5 | 14 | 19 | 10 | 0 |
"Sergej Zubov byl nejlepší obránce s jakým jsem kdy hrál."
"Zubie, když se dostane k puku, dělá s ním věci jaké jiní nemohou. Je prostě vynikající."
"Sergej má výborné periferní vidění. Jeho trpělivost s pukem a schopnost najít správné řešení, to je talent sám."
Webhosting Web4U | Redakce | Diskuze | RSS | Propagace | Reklama u nás
© Loga a známky NHL, týmu Dallas Stars a ostatních týmů jsou ochrannými známkami NHL Enterprises nebo jejich vlastníků.