Dat. narození: 3. července 1968
Místo: Tampere, Finsko
Pozice: Obránce
Hůl: Pravá
Výška: 188 cm
Váha: 90 kg
Draft: 1986, 2. volba Winnipeg Jets, 29. celkově
Plat: 4,5 mil. USD
Rok | Tým | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 1160 | 111 | 440 | 551 | 37 | 423 | |
2003/04 | Dallas Stars | 62 | 3 | 14 | 17 | -5 | 18 |
2002/03 | Phoenix Coyotes | 78 | 6 | 24 | 30 | 0 | 30 |
2001/02 | Phoenix Coyotes | 76 | 13 | 35 | 48 | 13 | 20 |
2000/01 | Phoenix Coyotes | 72 | 5 | 26 | 31 | 9 | 36 |
1999/00 | Phoenix Coyotes | 79 | 8 | 34 | 42 | 21 | 16 |
1998/99 | Phoenix Coyotes | 82 | 10 | 30 | 40 | 3 | 30 |
1997/98 | Phoenix Coyotes | 82 | 11 | 40 | 51 | 25 | 30 |
1996/97 | Phoenix Coyotes | 82 | 2 | 25 | 27 | -3 | 28 |
1995/96 | Winnipeg Jets | 74 | 11 | 43 | 54 | -4 | 22 |
1994/95 | Winnipeg Jets | 42 | 5 | 16 | 21 | 12 | 16 |
1993/94 | Winnipeg Jets | 57 | 5 | 18 | 23 | -23 | 28 |
1992/93 | Winnipeg Jets | 66 | 7 | 30 | 37 | 4 | 33 |
1991/92 | Winnipeg Jets | 80 | 5 | 34 | 39 | 15 | 32 |
1990/91 | Winnipeg Jets | 80 | 8 | 25 | 33 | -15 | 28 |
1989/90 | Winnipeg Jets | 79 | 11 | 32 | 43 | -4 | 20 |
1988/89 | Winnipeg Jets | 69 | 1 | 14 | 15 | -11 | 36 |
Rok | Tým | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 54 | 8 | 9 | 17 | -11 | 20 | |
2003/04 | Dallas Stars | 4 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |
2001/02 | Phoenix Coyotes | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1999/00 | Phoenix Coyotes | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 |
1998/99 | Phoenix Coyotes | 7 | 2 | 1 | 3 | -5 | 4 |
1997/98 | Phoenix Coyotes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1996/97 | Phoenix Coyotes | 7 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 |
1995/96 | Winnipeg Jets | 6 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
1992/93 | Winnipeg Jets | 6 | 1 | 1 | 2 | -4 | 2 |
1991/92 | Winnipeg Jets | 7 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
1989/90 | Winnipeg Jets | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 |
Web4U | Redakce | Převodovka | RSS | Propagace | Reklama u nás | Mapa
© Loga a známky NHL, týmu Dallas Stars a ostatních týmů jsou ochrannými známkami NHL Enterprises nebo jejich vlastníků.