Soupiska 2010/11
Starší soupisky
- Soupiska 2008/09
- Soupiska 2007/08
- Soupiska 2006/07
- Soupiska 2005/06
- Soupiska 2004/05
- Soupiska 2003/04
- Soupiska přípravného kempu 2003/04
- Soupiska 2002/03
Brankáři
| Číslo | Jméno | Post | Země |
|---|---|---|---|
| 32 | Kari Lehtonen | Brankář | Finsko |
| 30 | Andrew Raycroft | Brankář | Kanada |
Obránci
| Číslo | Jméno | Post | Země |
|---|---|---|---|
| 6 | Trevor Daley | Obránce | Kanada |
| 3 | Stephane Robidas | Obránce | Kanada |
| 2 | Niklas Grossman | Obránce | Švédsko |
| 5 | Matt Niskanen | Obránce | USA |
| 28 | Mark Fistric | Obránce | Kanada |
| 37 | Karlis Skrastins | Obránce | Lotyšsko |
| 44 | Jeff Woywitka | Obránce | Kanada |
Centři
| Číslo | Jméno | Post | Země |
|---|---|---|---|
| 91 | Brad Richards | Centr | Kanada |
| 63 | Mike Ribeiro | Centr | Kanada |
| 29 | Steve Ott | Centr, Křídlo | Kanada |
| 17 | Toby Petersen | Centr | USA |
| 20 | Brian Sutherby | Centr | USA |
| 23 | Tommy Wandell | Centr | Švédsko |
Křídla
| Číslo | Jméno | Post | Země |
|---|---|---|---|
| 10 | Brenden Morrow | Křídlo | Kanada |
| 21 | Loui Eriksson | Křídlo | Švédsko |
| 18 | James Neal | Křídlo | Kanada |
| 13 | Krys Barch | Křídlo | USA |
| 14 | Jamie Benn | Křídlo | Kanada |
| 16 | Adam Burish | Křídlo | USA |
| 24 | Brandon Segal | Křídlo | Kanada |
Další hráči v organizaci Stars
Brankáři
| Číslo | Jméno | Post | Země |
|---|---|---|---|
| 33 | Richard Bachman | Brankář | USA |
| 1 | Tyler Beskorowany | Brankář | Kanada |
Obránci
| Číslo | Jméno | Post | Země |
|---|---|---|---|
| 38 | Maxime Fortunus | Obránce | Kanada |
| 4 | Severin Blindenbacher | Obránce | Švýcarsko |
| 24 | Trevor Ludwig | Obránce | USA |
| 4 | Dan Jancevski | Obránce | Kanada |
| 36 | Philip Larsen | Obránce | Dánsko |
| 36 | Gullaume Monast | Obránce | Kanada |
| 49 | Alex Theriau | Obránce | Kanada |
| 54 | Hubert Labrie | Obránce | Kanada |
Útočníci
| Číslo | Jméno | Post | Země |
|---|---|---|---|
| 96 | Fabian Brunnström | Křídlo | Švédsko |
| 15 | Perttu Lindgren | Centr | Finsko |
| 11 | Aaron Gagnon | Centr | Kanada |
| 33 | Ondřej Roman | Centr | Česko |
| 32 | Sergej Korostin | Křídlo | Rusko |
| 12 | Raymond Sawada | Křídlo | Kanada |
| 48 | Francis Wathier | Křídlo | Kanada |
| 51 | Michael Neal | Křídlo | Kanada |
| 46 | Scott Glenie | Křídlo | Kanada |
| 62 | Tristan King | Centr | USA |
| 22 | Colton Sceviour | Centr | Kanada |
| 53 | Mathieu Tousignant | Centr | Kanada |
| 81 | Tomáš Vincour | Centr | Česko |
| 52 | Luke Gazdic | Křídlo | Kanada |

