Soupiska 2004/05
Starší soupisky
Brankáři
Číslo | Jméno | Post | Země |
---|---|---|---|
35 | Marty Turco | Brankář | Kanada |
1 | Dan Ellis | Brankář | Kanada |
30 | Mike Smith | Brankář | Kanada |
Obránci
Číslo | Jméno | Post | Země |
---|---|---|---|
56 | Sergej Zubov | Obránce | Rusko |
43 | Philippe Boucher | Obránce | Kanada |
42 | Jon Klemm | Obránce | Kanada |
32 | Don Sweeney | Obránce | Kanada |
55 | John Erskine | Obránce | Kanada |
5 | Trevor Daley | Obránce | Kanada |
54 | Shawn Belle | Obránce | Kanada |
Matt Nickerson | Obránce | USA | |
Dan Jancevski | Obránce | Kanada | |
Patrick Traverse | Obránce | Kanada |
Centři
Číslo | Jméno | Post | Země |
---|---|---|---|
9 | Mike Modano | Centr | USA |
44 | Jason Arnott | Centr | Kanada |
77 | Pierre Turgeon | Centr | Kanada |
39 | Niko Kapanen | Centr | Finsko |
David Bararuk | Centr | Kanada | |
Marius Holtet | Centr | Norsko |
Křídla
Číslo | Jméno | Post | Země |
---|---|---|---|
10 | Brenden Morrow | Křídlo | Kanada |
13 | Bill Guerin | Křídlo | USA |
26 | Jere Lehtinen | Křídlo | Finsko |
14 | Stu Barnes | Křídlo | Kanada |
18 | Rob Dimaio | Křídlo | Kanada |
29 | Steve Ott | Křídlo | Kanada |
20 | Antti Miettinen | Křídlo | Finsko |
23 | Mathias Tjärnqvist | Křídlo | Švédsko |
47 | Aaron Downey | Křídlo | Kanada |
Junior Lessard | Křídlo | Kanada | |
Jaroslav Svoboda | Křídlo | Česko |