Soupiska 2006/07
Starší soupisky
- Soupiska 2005/06
- Soupiska 2004/05
- Soupiska 2003/04
- Soupiska přípravného kempu 2003/04
- Soupiska 2002/03
Brankáři
| Číslo | Jméno | Post | Země |
|---|---|---|---|
| 35 | Marty Turco | Brankář | Kanada |
| 41 | Mike Smith | Brankář | Kanada |
Obránci
| Číslo | Jméno | Post | Země |
|---|---|---|---|
| 56 | Sergej Zubov | Obránce | Rusko |
| 43 | Philippe Boucher | Obránce | Kanada |
| 5 | Darryl Sydor | Obránce | Kanada |
| 4 | Mattias Norström | Obránce | Švédsko |
| 6 | Trevor Daley | Obránce | Kanada |
| 3 | Stephane Robidas | Obránce | Kanada |
| 42 | Jon Klemm | Obránce | Kanada |
| 25 | Nolan Baumgartner | Obránce | Kanada |
Centři
| Číslo | Jméno | Post | Země |
|---|---|---|---|
| 9 | Mike Modano | Centr | USA |
| 11 | Jeff Halpern | Centr | USA |
| 88 | Eric Lindros | Centr | Kanada |
| 27 | Patrik Štefan | Centr, Křídlo | Česko |
| 63 | Mike Ribeiro | Centr | Kanada |
| 29 | Steve Ott | Centr, Křídlo | Kanada |
Křídla
| Číslo | Jméno | Post | Země |
|---|---|---|---|
| 10 | Brenden Morrow | Křídlo | Kanada |
| 26 | Jere Lehtinen | Křídlo | Finsko |
| 17 | Ladislav Nagy | Křídlo | Slovensko |
| 14 | Stu Barnes | Křídlo, Centr | Kanada |
| 36 | Jussi Jokinen | Křídlo, Centr | Finsko |
| 20 | Antti Miettinen | Křídlo | Finsko |
| 15 | Niklas Hagman | Křídlo | Finsko |
| 77 | Matthew Barnaby | Křídlo | Kanada |
| 21 | Loui Eriksson | Křídlo | Švédsko |
| 39 | Joel Lundqvist | Centr | Švédsko |
| 50 | Krys Barch | Křídlo | USA |
Další hráči pod smlouvou
Brankáři
| Číslo | Jméno | Post | Země |
|---|---|---|---|
| 30 | Dan Ellis | Brankář | Kanada |
| 31 | Tobias Stephan | Brankář | Švýcarsko |
Obránci
| Číslo | Jméno | Post | Země |
|---|---|---|---|
| 64 | Matt Nickerson | Obránce | USA |
| 2 | Niklas Grossman | Obránce | Švédsko |
| 28 | Mark Fristic | Obránce | Kanada |
| 46 | Mario Scalzo | Obránce | Kanada |
| 33 | Vadim Khomitsky | Obránce | Rusko |
| Matt Niskanen | Obránce | USA |
Centři
| Číslo | Jméno | Post | Země |
|---|---|---|---|
| 32 | Marty Sertich | Centr | USA |
| 47 | Yared Hagos | Centr | Švédsko |
| 18 | Mike Green | Centr | Kanada |
Křídla
| Číslo | Jméno | Post | Země |
|---|---|---|---|
| 22 | Junior Lessard | Křídlo | Kanada |
| 24 | Vojtěch Polák | Křídlo | Česko |
| 65 | Chris Conner | Křídlo | USA |
| Marius Holtet | Křídlo | Norsko | |
| Brandon Crombeen | Křídlo | Kanada | |
| 45 | Jánoš Váš | Křídlo | Maďarsko |
| Konstantin Puškarev | Křídlo | Kazachstán |

