Platy hráčů 2006/07
Platy hráčů v jiných sezónách
Platy 2006/07
Jméno | Pozice | Plat |
---|---|---|
Marty Turco | Brankář | 5,700,000 |
Mattias Norström | Obránce | 4,250,000 |
Sergej Zubov | Obránce | 4,000,000 |
Mike Modano | Centr | 3,450,000 |
Ladislav Nagy | Křídlo | 3,000,000 |
Jere Lehtinen | Křídlo | 2,774,000 |
Philippe Boucher | Obránce | 2,500,000 |
Eric Lindros | Centr | 2,500,000 |
Darryl Sydor | Obránce | 2,128,000 |
Brenden Morrow | Křídlo | 2,050,000 |
Jeff Halpern | Centr | 2,000,000 |
Mike Ribeiro | Centr | 1,900,000 |
Jaroslav Modrý | Obránce | 1,824,000 |
Nolan Baumgartner | Obránce | * 1,200,000 |
Stu Barnes | Křídlo, Centr | 1,140,000 |
Jon Klemm | Obránce | 950,000 |
Patrik Štefan | Centr | 900,000 |
Trevor Daley | Obránce | 787,000 |
Steve Ott | Centr, Křídlo | 787,000 |
Jussi Jokinen | Křídlo, Centr | 737,000 |
Loui Eriksson | Křídlo | 725,000 |
Niklas Hagman | Křídlo | 675,000 |
Matthew Barnaby | Křídlo | 625,000 |
Joel Lundqvist | Křídlo | 620,000 |
Niklas Grossman | Obránce | 550,000 |
Stephane Robidas | Obránce | 550,000 |
Mike Smith | Brankář | 495,000 |
Chris Conner | Křídlo | 470,000 |
Mathias Tjärnqvist | Křídlo | 462,000 |
Antti Miettinen | Křídlo | 450,000 |
Krys Barch | Křídlo | 450,000 |
* - Polovinu platu, tzn. 600 000 Dolarů hradí Philadelphia Flyers.