Platy hráčů 2005/06
Platy hráčů v jiných sezónách
Platy 2005/06
| Jméno | Pozice | Plat |
|---|---|---|
| Bill Guerin | Křídlo | 6,738,498 |
| Mike Modano | Centr | 4,250,000 |
| Sergej Zubov | Obránce | 4,000,000 |
| Jere Lehtinen | Křídlo | 3,572,000 |
| Marty Turco | Brankář | 3,161,795 |
| Jason Arnott | Centr | 2,926,000 |
| Janne Niinimaa | Obránce | 2,432,000 |
| Brenden Morrow | Křídlo | 1,900,000 |
| Philippe Boucher | Obránce | 1,824,000 |
| Willie Mitchell | Obránce | 1,300,000 |
| Stu Barnes | Křídlo, Centr | 1,140,000 |
| Jon Klemm | Obránce | 1,118,909 |
| Jussi Jokinen | Křídlo, Centr | 700,000 |
| Niklas Hagman | Křídlo | 648,318 |
| Johan Hedberg | Brankář | 600,000 |
| Steve Ott | Centr, Křídlo | 582,000 |
| Stephane Robidas | Obránce | 550,000 |
| Vojtěch Polák | Křídlo | 525,000 |
| Junior Lessard | Křídlo | 483,835 |
| Trevor Daley | Obránce | 456,000 |
| Jaroslav Svoboda | Křídlo | 450,000 |
| Niko Kapanen | Centr | 450,000 |
| David Oliver | Křídlo | 450,000 |
| Antti Miettinen | Křídlo | 450,000 |
| Nathan Perrott | Křídlo | 450,000 |
| Jeremy Stevenson | Křídlo | 450,000 |
| Patrick Traverse | Obránce | 450,000 |
| Dan Jancevski | Obránce | 450,000 |

