| Jméno | Pozice | Plat |
|---|---|---|
| Bill Guerin | Křídlo | 9,000,000 |
| Mike Modano | Centr | 8,000,000 |
| Pierre Turgeon | Centr | 6,000,000 |
| Sergej Zubov | Obránce | 5,000,000 |
| Derian Hatcher | Obránce | 4,100,000 |
| Claude Lemieux | Křídlo | 4,000,000 |
| Jason Arnott | Centr | 3,650,000 |
| Scott Young | Křídlo | 3,500,000 |
| Darryl Sydor | Obránce | 3,500,000 |
| Stu Barnes | Centr | 2,800,000 |
| Ron Tugnutt | Brankář | 2,600,000 |
| Lyle Odelein | Obránce | 2,500,000 |
| Jere Lehtinen | Křídlo | 2,450,000 |
| Philippe Boucher | Obránce | 2,200,000 |
| Richard Matvichuk | Obránce | 2,200,000 |
| Ulf Dahlén | Křídlo | 1,500,000 |
| Manny Malhotra | Centr | 1,072,000 |
| Brenden Morrow | Křídlo | 895,000 |
| Kirk Muller | Křídlo | 800,000 |
| Rob DiMaio | Křídlo | 800,000 |
| Marty Turco | Brankář | 600,000 |
| Niko Kapanen | Centr | 500,000 |
| Aaron Downey | Křídlo | 450,000 |
| Steve Gainey | Centr | 390,000 |
VHS, DVD, ročenky, životopisy, kroniky, zkrátka vše z NHL, Evropy, Extraligy a reprezentace
www.marken.cz
Web4U | Redakce | Převodovka | RSS | Propagace | Reklama u nás | Mapa
© Loga a známky NHL, týmu Dallas Stars a ostatních týmů jsou ochrannými známkami NHL Enterprises nebo jejich vlastníků.