Dat. narození: 8. února 1966
Místo: Kingston Kanada
Pozice: Křídlo
Hůl: Levá
Výška: 182 cm
Váha: 93 kg
Draft: 1984, 1. volba New Jersey Devils, 2. celkově
Plat: ? mil. USD
Rok | Tým | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 1349 | 357 | 602 | 959 | - | 1223 | |
2002/03 | Dallas Stars | 55 | 1 | 5 | 6 | - | 18 |
2001/02 | Dallas Stars | 78 | 10 | 20 | 30 | - | 28 |
2000/01 | Dallas Stars | 55 | 1 | 9 | 10 | - | 26 |
1999/00 | Dallas Stars | 47 | 7 | 15 | 22 | - | 24 |
1998/99 | Florida Panthers | 82 | 4 | 11 | 15 | - | 49 |
1997/98 | Florida Panthers | 10 | 1 | 2 | 3 | - | 4 |
1996/97 | Toronto Maple Leafs | 66 | 20 | 17 | 37 | - | 85 |
1995/96 | Toronto Maple Leafs | 36 | 9 | 16 | 25 | - | 72 |
1995/96 | New York Islanders | 15 | 4 | 3 | 7 | - | 15 |
1994/95 | New York Islanders | 12 | 3 | 5 | 8 | - | 14 |
1994/95 | Montreal Canadiens | 33 | 8 | 11 | 19 | - | 33 |
1993/94 | Montreal Canadiens | 76 | 23 | 34 | 57 | - | 96 |
1992/93 | Montreal Canadiens | 80 | 37 | 57 | 94 | - | 77 |
1991/92 | Montreal Canadiens | 78 | 36 | 41 | 77 | - | 86 |
1990/91 | New Jersey Devils | 80 | 19 | 51 | 70 | - | 76 |
1989/90 | New Jersey Devils | 80 | 30 | 56 | 86 | - | 74 |
1988/89 | New Jersey Devils | 80 | 31 | 43 | 74 | - | 119 |
1987/88 | New Jersey Devils | 80 | 37 | 57 | 94 | - | 114 |
1986/87 | New Jersey Devils | 79 | 26 | 50 | 76 | - | 75 |
1985/86 | New Jersey Devils | 77 | 25 | 41 | 66 | - | 45 |
1984/85 | New Jersey Devils | 80 | 17 | 37 | 54 | - | 69 |
Web4U | Redakce | Převodovka | RSS | Propagace | Reklama u nás | Mapa
© Loga a známky NHL, týmu Dallas Stars a ostatních týmů jsou ochrannými známkami NHL Enterprises nebo jejich vlastníků.