Dat. narození: 10. dubna 1980
Místo: Pickering, Kanada
Pozice: Křídlo
Hůl: Levá
Výška: 178 cm
Váha: 88 kg
Draft: Nebyl draftován
Plat: 3,875 mil. USD
Rok | Tým | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | NHL | 379 | 65 | 102 | 167 | 12 | 1067 |
2008/09 | Dallas Stars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/08 | NY Rangers | 57 | 15 | 18 | 33 | 6 | 154 |
Rok | Tým | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | NHL | 18 | 5 | 7 | 12 | 0 | 33 |
2007/08 | NY Rangers | 8 | 4 | 3 | 7 | 3 | 6 |
2006/07 | NY Rangers | 10 | 1 | 4 | 5 | -3 | 27 |
Webhosting Web4U | Redakce | Diskuze | RSS | Propagace | Reklama u nás
© Loga a známky NHL, týmu Dallas Stars a ostatních týmů jsou ochrannými známkami NHL Enterprises nebo jejich vlastníků.