Platy hráčů
Platy hráčů v jiných sezónách
Platy 2003/04
| Jméno | Pozice | Plat |
|---|---|---|
| Mike Modano | Centr | 9,000,000 |
| Bill Guerin | Křídlo | 8,866,445 |
| Pierre Turgeon | Centr | 7,500,000 |
| Sergej Zubov | Obránce | 6,000,000 |
| Teppo Numminen | Obránce | 4,500,000 |
| Jason Arnott | Centr | 3,850,000 |
| Marty Turco | Brankář | 3,500,000 |
| Scott Young | Křídlo | 3,462,278 |
| Valerij Bure | Křídlo | 3,100,000 |
| Stu Barnes | Centr | 2,800,000 |
| Ron Tugnutt | Brankář | 2,800,000 |
| Chris Therien | Obránce | 2,600,000 |
| Jere Lehtinen | Křídlo | 2,600,000 |
| Philippe Boucher | Obránce | 2,600,000 |
| Jon Klemm | Obránce | 2,500,000 |
| Richard Matvichuk | Obránce | 2,200,000 |
| Brenden Morrow | Křídlo | 1,400,000 |
| Steve Ott | Křídlo | 923,949 |
| Rob DiMaio | Křídlo | 800,000 |
| Trevor Daley | Obránce | 750,000 |
| John Erskine | Obránce | 660,000 |
| Antti Miettinen | Centr | 650,000 |
| Mathias Tjärnqvist | Křídlo | 610,000 |
| Ľubomír Sekeráš | Obránce | 600,000 |
| Don Sweeney | Obránce | 550,000 |
| Niko Kapanen | Centr | 500,000 |
| Aaron Downey | Křídlo | 500,000 |
| Steve Gainey | Centr | 429,000 |
| Jeff MacMillan | Obránce | 385,000 |
| Gavin Morgan | Centr | 385,000 |
| Rob Valicevic | Křídlo | 375,000 |
| Blake Sloan | Křídlo | 325,000 |
| Shayne Corson | Křídlo | 300,000 |

