Platy hráčů 2004/05
Platy hráčů v jiných sezónách
Platy 2004/05
| Jméno | Pozice | Plat |
|---|---|---|
| Mike Modano | Centr | 9,000,000 |
| Bill Guerin | Křídlo | 8,866,445 |
| Pierre Turgeon | Centr | 7,000,000 |
| Sergej Zubov | Obránce | 6,000,000 |
| Marty Turco | Brankář | 4,154,092 |
| Jason Arnott | Centr | 3,850,000 |
| Jere Lehtinen | Křídlo | 3,650,000 |
| Stu Barnes | Centr | 2,800,000 |
| Philippe Boucher | Obránce | 2,100,000 |
| Brenden Morrow | Křídlo | 1,400,000 |
| Jon Klemm | Obránce | 1,472,249 |
| Trevor Daley | Obránce | 750,000 |
| Steve Ott | Křídlo | 697,320 |
| Rob DiMaio | Křídlo | 550,000 |
| Don Sweeney | Obránce | 550,000 |
| Niko Kapanen | Centr | 500,000 |
| Aaron Downey | Křídlo | 425,000 |

