Platy hráčů 2007/08
Platy hráčů v jiných sezónách
- Platy hráčů 2008/09
- Platy hráčů 2007/08
- Platy hráčů 2006/07
- Platy hráčů 2005/06
- Platy hráčů 2004/05
- Platy hráčů 2003/04
- Platy hráčů 2002/03
Platy 2007/08
| Jméno | Pozice | Plat | Platový strop |
|---|---|---|---|
| Brad Richards | Centr, Křídlo | 7,800,000 | 7,800,000 |
| Marty Turco | Brankář | 5,700,000 | 5,700,000 |
| Mattias Norström | Obránce | 4,250,000 | 4,250,000 |
| Mike Modano | Centr | 4,250,000 | 3,450,000 |
| Brenden Morrow | Křídlo | 4,100,000 | 4,100,000 |
| Sergej Zubov | Obránce | 4,000,000 | 4,000,000 |
| Jere Lehtinen | Křídlo | 3,900,000 | 4,000,000 |
| Mike Ribeiro | Centr | 2,800,000 | 2,800,000 |
| Philippe Boucher | Obránce | 2,500,000 | 2,500,000 |
| Jeff Halpern | Centr | 2,000,000 | 2,000,000 |
| Jussi Jokinen | Křídlo, Centr | 1,750,000 | 1,812,500 |
| Stephane Robidas | Obránce | 1,500,000 | 1,500,000 |
| Johan Holmqvist | Brankář | 1,000,000 | 1,000,000 |
| Nolan Baumgartner * | Obránce | 1,200,000 | 600,000 |
| Mike Smith | Brankář | 950,000 | 950,000 |
| Stu Barnes | Křídlo, Centr | 900,000 | 1,000,000 |
| Antti Miettinen | Křídlo | 885,000 | 885,000 |
| Mark Fistric | Obránce | 825,000 | 788,889 |
| Todd Fedoruk | Křídlo | 875,000 | 875,000 |
| Trevor Daley | Obránce | 800,000 | 787,500 |
| Steve Ott | Centr, Křídlo | 800,000 | 787,500 |
| Joel Lundqvist | Křídlo | 700,000 | 725,000 |
| Niklas Hagman | Křídlo | 675,000 | 675,000 |
| Niklas Grossman | Obránce | 675,000 | 600,000 |
| B. J. Crombeen | Křídlo | 675,000 | 600,000 |
| Loui Eriksson | Křídlo | 650,000 | 725,000 |
| Matt Niskanen | Obránce | 585,000 | 850,000 |
| Junior Lessard | Křídlo | 500,000 | 500,000 |
| Dan Jancevski | Obránce | 500,000 | 500,000 |
| Toby Petersen | Centr | 500,000 | 500,000 |
| Chris Conner | Křídlo | 475,000 | 470,000 |
| Krys Barch | Křídlo | 475,000 | 475,000 |
| Brad Winchester | Křídlo | 475,000 | 475,000 |
| Bill Guerin ** | Křídlo | 2,246,166 | 2,246,166 |
* - Polovinu platu, tzn. 600 000 dolarů hradí Philadelphia Flyers.
** - Vyplacení ze smlouvy.

