Dat. narození: 28. července 1974
Místo: San Bernardino, USA
Pozice: Křídlo
Hůl: Levá
Výška: 185 cm
Váha: 98 kg
Draft: 1994, 10. volba Anaheim Mighty Ducks, 262. celkově
Plat: 0,45 mil. USD
Rok | Tým | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 196 | 18 | 19 | 37 | -3 | 444 | |
2005/06 | Dallas Stars | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
2005/06 | Nashville Predators | 35 | 4 | 3 | 7 | 0 | 74 |
2003/04 | Nashville Predators | 53 | 5 | 4 | 9 | -2 | 103 |
2003/04 | Minnesota Wild | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 |
2002/03 | Minnesota Wild | 32 | 5 | 6 | 11 | 6 | 69 |
2001/02 | Nashville Predators | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2000/01 | Nashville Predators | 8 | 1 | 0 | 1 | -1 | 39 |
1999/00 | Anaheim Mighty Ducks | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 7 |
1997/98 | Anaheim Mighty Ducks | 45 | 3 | 5 | 8 | -4 | 101 |
1996/97 | Anaheim Mighty Ducks | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 14 |
1995/96 | Anaheim Mighty Ducks | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 |
Rok | Tým | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 20 | 0 | 5 | 5 | -1 | 20 | |
2003/04 | Nashville Predators | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 8 |
2002/03 | Minnesota Wild | 14 | 0 | 5 | 5 | 0 | 12 |
Webhosting Web4U | Redakce | Diskuze | RSS | Propagace | Reklama u nás
© Loga a známky NHL, týmu Dallas Stars a ostatních týmů jsou ochrannými známkami NHL Enterprises nebo jejich vlastníků.