| Brankáři | |||
| Č. | Jméno | Post | Země |
| 35 | Marty Turco | Brankář | Kanada |
| 31 | Ron Tugnutt | Brankář | Kanada |
| 1 | Dan Ellis | Brankář | Kanada |
| 33 | Jason Bacashihua | Brankář | USA |
| Obránci | |||
| Č. | Jméno | Post | Země |
| 56 | Sergej Zubov | Obránce | Rusko |
| 27 | Teppo Numminen | Obránce | Finsko |
| 24 | Richard Matvichuk | Obránce | Kanada |
| 43 | Philippe Boucher | Obránce | Kanada |
| 42 | Jon Klemm | Obránce | Kanada |
| 32 | Don Sweeney | Obránce | Kanada |
| 55 | John Erskine | Obránce | Kanada |
| 5 | Trevor Daley | Obránce | Kanada |
| 6 | Chris Therien | Obránce | Kanada |
| Centři | |||
| Č. | Jméno | Post | Země |
| 9 | Mike Modano | Centr | USA |
| 44 | Jason Arnott | Centr | Kanada |
| 77 | Pierre Turgeon | Centr | Kanada |
| 39 | Niko Kapanen | Centr | Finsko |
| Křídla | |||
| Č. | Jméno | Post | Země |
| 13 | Bill Guerin | Křídlo | USA |
| 26 | Jere Lehtinen | Křídlo | Finsko |
| 48 | Scott Young | Křídlo | USA |
| 10 | Brenden Morrow | Křídlo | Kanada |
| 14 | Stu Barnes | Křídlo | Kanada |
| 18 | Rob Dimaio | Křídlo | Kanada |
| 29 | Steve Ott | Křídlo | Kanada |
| 23 | Mathias Tjarnqvist | Křídlo | Švédsko |
| 47 | Aaron Downey | Křídlo | Kanada |
| 28 | David Oliver | Křídlo | Kanada |
| 16 | Blake Sloan | Křídlo | USA |
Web4U | Redakce | Převodovka | RSS | Propagace | Reklama u nás | Mapa
© Loga a známky NHL, týmu Dallas Stars a ostatních týmů jsou ochrannými známkami NHL Enterprises nebo jejich vlastníků.