| Brankáři | |||
| Č. | Jméno | Post | Země |
| 35 | Marty Turco | Brankář | Kanada |
| 31 | Ron Tugnutt | Brankář | Kanada |
| 30 | Corey Hirsch | Brankář | Kanada |
| 01 | Jason Bacashihua | Brankář | USA |
| Obránci | |||
| Č. | Jméno | Post | Země |
| 56 | Sergej Zubov | Obránce | Rusko |
| 2 | Derian Hatcher | Obránce | USA |
| 05 | Darryl Sydor | Obránce | Kanada |
| 24 | Richard Matvichuk | Obránce | Kanada |
| 43 | Philippe Boucher | Obránce | Kanada |
| 17 | Stephane Robidas | Obránce | Kanada |
| 03 | John Erskine | Obránce | Kanada |
| 06 | Lyle Odelein | Obránce | Kanada |
| 04 | Greg Hawgood | Obránce | Kanada |
| 34 | Mark Wotton | Obránce | Kanada |
| Centři | |||
| Č. | Jméno | Post | Země |
| 09 | Mike Modano | Centr | USA |
| 25 | Jason Arnott | Centr | Kanada |
| 77 | Pierre Turgeon | Centr | Kanada |
| 39 | Niko Kapanen | Centr | Finsko |
| 27 | Manny Malhotra | Centr | Kanada |
| Křídla | |||
| Č. | Jméno | Post | Země |
| 13 | Bill Guerin | Křídlo | USA |
| 26 | Jere Lehtinen | Křídlo | Finsko |
| 48 | Scott Young | Křídlo | USA |
| 11 | Ulf Dahlén | Křídlo | Švédsko |
| 10 | Brenden Morrow | Křídlo | Kanada |
| 18 | Rob Dimaio | Křídlo | Kanada |
| 22 | Kirk Muller | Křídlo | Kanada |
| 23 | Claude Lemieux | Křídlo | Kanada |
| 47 | Aaron Downey | Křídlo | Kanada |
| 29 | Steve Ott | Křídlo | Kanada |
| 14 | Stu Barnes | Křídlo | Kanada |
| 32 | Jim Montgomery | Křídlo | Kanada |
| 42 | Steve Gainey | Křídlo | Kanada |
| 49 | David Gosselin | Křídlo | Kanada |
| 28 | David Oliver | Křídlo | Kanada |
| Draftovaní Češi | |||
| Č. | Jméno | Post | Země |
| 04 | Martin Vágner | Obránce | Česko |
| 54 | Daniel Volráb | Centr | Česko |
| 05 | Michal Blažek | Obránce | Česko |
| 14 | Marek Tomica | Křídlo | Česko |
| 06 | Ladislav Vlček | Křídlo | Česko |
Web4U | Redakce | Převodovka | RSS | Propagace | Reklama u nás | Mapa
© Loga a známky NHL, týmu Dallas Stars a ostatních týmů jsou ochrannými známkami NHL Enterprises nebo jejich vlastníků.