Dallas Stars czDallas Stars cz
Stránky o Dallas Stars, klubu NHL
Hledání

Soupiska přípravného kempu 2003/04


Ostatní soupisky

David Brunclík pro Vás připravil kompletní soupisku z přípravného kempu...

Brankáři
Č. Jméno Dat. nar. Výška Váha Země
33 BACASHIHUA, Jason 20. 09. 1982 180 79 USA
60 DEGAGNE, Shawn 18. 12. 1978 183 86 Kanada
1 ELLIS, Dan 19. 06. 1980 183 84 Kanada
30 SMITH, Mike 22. 03. 1982 190 86 Kanada
31 TUGNUTT, Ron 22. 10. 1967 180 73 Kanada
Obránci
Č. Jméno Dat. nar. Výška Váha Země
3 BERENZWEIG, Bubba 08. 08. 1977 185 99 USA
43 BOUCHER, Philippe 24. 03. 1973 188 100 Kanada
6 DALEY, Trevor 09. 10. 1983 175 89 Kanada
55 ERSKINE, John 26. 06. 1980 193 98 Kanada
38 JANCEVSKI, Dan 15. 06. 1981 190 96 Kanada
37 MacMILLAN, Jeff 30. 03. 1979 190 94 Kanada
24 MATVICHUK, Richard 05. 02. 1973 188 98 Kanada
59 MOULTON, Tyrell 28. 12. 1984 185 84 Kanada
27 NUMMINEN, Teppo 03. 07. 1968 188 90 Finsko
17 ROBIDAS, Stephane 03. 03. 1977 180 86 Kanada
51 SCHLENKER, Chris 09. 07. 1984 188 89 Kanada
32 SWEENEY, Don 16. 08. 1966 177 84 Kanada
65 VAGNER, Martin 16. 03. 1984 185 97 ČR
34 WOTTON, Mark 16. 11. 1973 180 89 USA
56 ZUBOV, Sergej 22. 07. 1970 185 91 Rusko
Útočníci
Č. Jméno Dat. nar. Výška Váha Země
44 ARNOTT, Jason 11. 10. 1974 193 102 Kanada
52 BARARUK, David 26. 05. 1983 183 75 Kanada
14 BARNES, Stu 25. 12. 1970 180 82 Kanada
41 BATEMAN, Jeff 29. 08. 1981 180 84 Kanada
42 COX, Justin 13. 03. 1981 183 79 Kanada
57 CROMBEEN, Brandon 10. 07. 1985 185 91 Kanada
18 DiMAIO, Rob 19. 02. 1968 177 86 Kanada
47 DOWNEY, Aaron 28. 07. 1974 185 98 Kanada
50 DRANEY, Brett 12. 03. 1981 185 89 Kanada
36 GAINEY, Steve 26. 01. 1979 185 87 Kanada
13 GUERIN, Bill 09. 11. 1970 188 95 USA
63 HISEY, Rob 24. 09. 1984 175 80 Kanada
46 HEISTEN, Barrett 19. 03. 1980 185 91 USA
39 KAPANEN, Niko 29. 04. 1978 175 82 Finsko
45 KRISTOFFERSSON, Marcus 22. 01. 1979 190 99 Švédsko
64 LARMAN, Drew 15. 05. 1985 188 82 USA
26 LEHTINEN, Jere 24. 06. 1973 183 91 Finsko
22 LEMIEUX, Claude 16. 07. 1965 185 103 Kanada
61 LUTES, Brett 02. 02 1982 185 91 Kanada
72 MALHOTRA, Manny 18. 05. 1980 188 98 Kanada
20 MIETTINEN, Antti 03. 07. 1980 180 82 Finsko
9 MODANO, Mike 07. 06. 1970 190 91 USA
10 MORROW, Brenden 16. 01. 1979 180 91 Kanada
28 OLIVER, David 17. 04. 1971 183 86 Kanada
29 OTT, Steve 19. 08. 1982 183 82 Kanada
53 PELHAM, Luke 29. 10. 1984 195 93 Kanada
62 PETERS, Warren 10. 07. 1982 183 91 Kanada
54 SGROI, Mike 14. 08. 1978 195 104 USA
12 SKALDE, Jarrod 26. 02. 1971 183 82 Kanada
66 ST. JACQUES, Chris 22. 01. 1983 172 82 Kanada
23 TJÄRNQVIST, Mattias 15. 04. 1979 185 83 Švédsko
77 TURGEON, Pierre 28. 08. 1969 185 92 Kanada
11 VALICEVIC, Rob 06. 01. 1971 188 94 USA
58 WATHIER, Francis 07. 12. 1984 190 90 Kanada
48 YOUNG, Scott 01. 10. 1967 185 91 USA

nahoru | na úvod
Web4u
Prohockey

Web4U | Redakce | Převodovka | RSS | Propagace | Reklama u nás | Mapa

© Loga a známky NHL, týmu Dallas Stars a ostatních týmů jsou ochrannými známkami NHL Enterprises nebo jejich vlastníků.

TOPlist