Dat. narození: 18. května 1980
Místo: Mississauga Kanada
Pozice: Centr
Hůl: Levá
Výška: 188 cm
Váha: 97 kg
Draft: 1998, 1. volba NY Rangers, 7. celkově
Plat: 1,05 mil. USD
Rok | Tým | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 346 | 35 | 42 | 77 | -31 | 165 | |
2003/04 | Columbus Blue Jackets | 56 | 12 | 13 | 25 | -5 | 24 |
2003/04 | Dallas Stars | 9 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 |
2002/03 | Dallas Stars | 59 | 3 | 7 | 10 | -2 | 42 |
2001/02 | Dallas Stars | 16 | 1 | 0 | 1 | -3 | 5 |
2001/02 | NY Rangers | 56 | 7 | 6 | 13 | -1 | 42 |
2000/01 | NY Rangers | 50 | 4 | 8 | 12 | -10 | 31 |
1999/00 | NY Rangers | 27 | 0 | 0 | 0 | -6 | 4 |
1998/99 | NY Rangers | 73 | 8 | 8 | 16 | -2 | 13 |
Rok | Tým | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
2002/03 | Dallas Stars | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Web4U | Redakce | Převodovka | RSS | Propagace | Reklama u nás | Mapa
© Loga a známky NHL, týmu Dallas Stars a ostatních týmů jsou ochrannými známkami NHL Enterprises nebo jejich vlastníků.