Dat. narození: 13. června 1974
Místo: Ottawa Kanada
Pozice: Obránce
Hůl: Levá
Výška: 195 cm
Váha: 107 kg
Draft: 1990, 3. volba Philadelphia Flyers, 47. celkově
Plat: 3,1 mil USD
Rok | Tým | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 717 | 9 | 126 | 155 | 137 | 551 | |
2003/04 | Dallas Stars | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
2003/04 | Philadelphia Flyers | 56 | 1 | 9 | 10 | 2 | 50 |
2002/03 | Philadelphia Flyers | 67 | 1 | 6 | 7 | 10 | 36 |
2001/02 | Philadelphia Flyers | 77 | 4 | 10 | 14 | 16 | 30 |
2000/01 | Philadelphia Flyers | 73 | 2 | 12 | 14 | 22 | 48 |
1999/00 | Philadelphia Flyers | 80 | 4 | 9 | 13 | 11 | 66 |
1998/99 | Philadelphia Flyers | 74 | 3 | 15 | 18 | 16 | 48 |
1997/98 | Philadelphia Flyers | 78 | 3 | 16 | 19 | 5 | 80 |
1996/97 | Philadelphia Flyers | 71 | 2 | 22 | 24 | 27 | 64 |
1995/96 | Philadelphia Flyers | 82 | 6 | 17 | 23 | 16 | 89 |
1994/95 | Philadelphia Flyers | 48 | 3 | 10 | 13 | 8 | 38 |
Rok | Tým | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 104 | 4 | 10 | 14 | 0 | 68 | |
2003/04 | Dallas Stars | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
2002/03 | Philadelphia Flyers | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
2001/02 | Philadelphia Flyers | 5 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
2000/01 | Philadelphia Flyers | 3 | 1 | 0 | 1 | -4 | 8 |
1999/00 | Philadelphia Flyers | 18 | 0 | 1 | 1 | -1 | 12 |
1998/99 | Philadelphia Flyers | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
1997/98 | Philadelphia Flyers | 5 | 0 | 1 | 1 | -1 | 4 |
1996/97 | Philadelphia Flyers | 19 | 1 | 6 | 7 | 14 | 6 |
1995/96 | Philadelphia Flyers | 12 | 0 | 0 | 0 | -5 | 18 |
1994/95 | Philadelphia Flyers | 15 | 0 | 0 | 0 | -2 | 10 |
Web4U | Redakce | Převodovka | RSS | Propagace | Reklama u nás | Mapa
© Loga a známky NHL, týmu Dallas Stars a ostatních týmů jsou ochrannými známkami NHL Enterprises nebo jejich vlastníků.