Dat. narození: 22. května 1975
Místo: Raahe, Finsko
Pozice: Obránce
Hůl: Levá
Výška: 185 cm
Váha: 100 kg
Draft: 1993, 2. volba Philadelphia Flyers, 36. celkově
Plat: 2,43 mil. USD
K jeho přednostem patří především dobré čtení hry, tvrdá a přesná střela, je schopen dirigovat přesilovou hru a přináší i zkušenost z play off. V neposlední řadě dobře a rychle bruslí. Je však náchylný dělat ve vlastním obranném pásmu chyby.
Rok | Tým | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 700 | 54 | 262 | 316 | 56 | 697 | |
2005/06 | Dallas Stars | 22 | 2 | 4 | 6 | -5 | 24 |
2005/06 | New York Islanders | 41 | 1 | 9 | 10 | -7 | 62 |
2003/04 | New York Islanders | 82 | 9 | 19 | 28 | 12 | 64 |
2002/03 | New York Islanders | 13 | 1 | 5 | 6 | -2 | 14 |
2002/03 | Edmonton Oilers | 63 | 4 | 24 | 44 | -7 | 66 |
2001/02 | Edmonton Oilers | 81 | 5 | 39 | 44 | 13 | 80 |
2000/01 | Edmonton Oilers | 82 | 12 | 34 | 46 | 6 | 90 |
1999/00 | Edmonton Oilers | 81 | 8 | 25 | 33 | 14 | 89 |
1998/99 | Edmonton Oilers | 81 | 4 | 24 | 28 | 7 | 88 |
1997/98 | Edmonton Oilers | 11 | 1 | 8 | 9 | 7 | 6 |
1997/98 | Philadelphia Flyers | 66 | 3 | 31 | 34 | 6 | 56 |
1996/97 | Philadelphia Flyers | 77 | 4 | 40 | 44 | 12 | 58 |
Rok | Tým | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | 59 | 3 | 21 | 24 | -2 | 60 | |
2005/06 | Dallas Stars | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 |
2003/04 | New York Islanders | 5 | 1 | 2 | 3 | -2 | 2 |
2002/03 | New York Islanders | 5 | 0 | 1 | 1 | -4 | 12 |
2000/01 | Edmonton Oilers | 6 | 0 | 2 | 2 | -1 | 6 |
1999/00 | Edmonton Oilers | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 |
1998/99 | Edmonton Oilers | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 |
1997/98 | Edmonton Oilers | 11 | 1 | 1 | 2 | 3 | 12 |
1996/97 | Philadelphia Flyers | 19 | 1 | 12 | 13 | 3 | 16 |
Webhosting Web4U | Redakce | Diskuze | RSS | Propagace | Reklama u nás
© Loga a známky NHL, týmu Dallas Stars a ostatních týmů jsou ochrannými známkami NHL Enterprises nebo jejich vlastníků.