Dat. narození: 26. března 1980
Místo: Agawam, USA
Pozice: Obránce
Hůl: Levá
Výška: 188 cm
Váha: 95 kg
Draft: 1999, 3. volba Buffalo Sabres, 55. celkově
Plat: 0,5 mil. USD
Rok | Tým | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | NHL | 143 | 3 | 12 | 15 | -13 | 119 |
2008/09 | Dallas Stars | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/08 | Tampa Bay Lightning | 61 | 1 | 3 | 4 | -3 | 45 |
2006/07 | Tampa Bay Lightning | 75 | 2 | 9 | 11 | -11 | 53 |
2003/04 | Buffalo Sabres | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
2002/03 | Buffalo Sabres | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Rok | Tým | Z | G | A | B | +/- | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Celkem | NHL | 6 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 |
2006/07 | Tampa Bay Lightning | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2005/06 | Buffalo Sabres | 5 | 1 | 0 | 1 | -2 | 2 |
Webhosting Web4U | Redakce | Diskuze | RSS | Propagace | Reklama u nás
© Loga a známky NHL, týmu Dallas Stars a ostatních týmů jsou ochrannými známkami NHL Enterprises nebo jejich vlastníků.