| Zápas č. 4 | |||
| Kde | Datum | Soupeř | Body |
| Doma | 15.10. | Boston | 0 |
| Tři hvězdy | ||
| 1.Raycroft |
2.Miettinen |
3.Guerin |
| Třetiny | |||||
| Tým | 1tř. | 2tř. | 3tř. | Celkem | |
| Dallas | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Boston | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1. třetina | |||
| Čas | Tým | Střelec | Stav |
| 17:09 | Boston | Rolston Axelsson, Bergeron |
0:1 |
| 2. třetina | |||
| Nikdo neskóroval | 0:1 | ||
| 3. třetina | |||
| Čas | Tým | Střelec | Stav |
| 19:56 | Boston | Rolston Thornton (prázdná branka) |
0:2 |
| Střely na branku | |||||
| Tým | 1tř. | 2tř. | 3tř. | Celkem | |
| Dallas | 4 | 15 | 8 | 27 | |
| Boston | 5 | 5 | 3 | 13 | |
| Brankáři | |||||
| Jméno | S | G | Z | Úsp.% | TM |
| Marty Turco | 12 | 1 | 11 | 91,6 | 0 |
| Andrew Raycroft | 27 | 0 | 27 | 100,0 | 0 |
| Další statistiky | ||
| Dallas | Boston | |
| Přesilovky | 0 z 6 | 0 z 4 |
| Buly | 27 | 27 |
| TM | 8 | 12 |
Miettinen - Modano - Guerin
Morrow - Arnott - Barnes
Ott - Kapanen - DiMaio
Turgeon - Modano/Kapanen - Young
Numminen - Zubov
Matvichuk - Boucher
Sweeney - Robidas
Erskine
Manny Malhotra - Zdráv
Aaron Downey - Zdráv
Jere Lehtinen - Zraněn
Web4U | Redakce | Převodovka | RSS | Propagace | Reklama u nás | Mapa
© Loga a známky NHL, týmu Dallas Stars a ostatních týmů jsou ochrannými známkami NHL Enterprises nebo jejich vlastníků.