Soupiska 2005/06
Další soupisky
- Soupiska 2006/07
- Soupiska 2004/05
- Soupiska 2003/04
- Soupiska přípravného kempu 2003/04
- Soupiska 2002/03
Brankáři
| Číslo | Jméno | Post | Země |
|---|---|---|---|
| 35 | Marty Turco | Brankář | Kanada |
| 1 | Johan Hedberg | Brankář | Švédsko |
Obránci
| Číslo | Jméno | Post | Země |
|---|---|---|---|
| 56 | Sergej Zubov | Obránce | Rusko |
| 43 | Philippe Boucher | Obránce | Kanada |
| 42 | Jon Klemm | Obránce | Kanada |
| 3 | Stephane Robidas | Obránce | Kanada |
| 2 | Willie Mitchell | Obránce | Kanada |
| 4 | Janne Niinimaa | Obránce | Finsko |
| 6 | Trevor Daley | Obránce | Kanada |
Centři
| Číslo | Jméno | Post | Země |
|---|---|---|---|
| 9 | Mike Modano | Centr | USA |
| 44 | Jason Arnott | Centr | Kanada |
| 39 | Niko Kapanen | Centr | Finsko |
| 29 | Steve Ott | Centr, Křídlo | Kanada |
Křídla
| Číslo | Jméno | Post | Země |
|---|---|---|---|
| 10 | Brenden Morrow | Křídlo | Kanada |
| 13 | Bill Guerin | Křídlo | USA |
| 26 | Jere Lehtinen | Křídlo | Finsko |
| 14 | Stu Barnes | Křídlo, Centr | Kanada |
| 36 | Jussi Jokinen | Křídlo, Centr | Finsko |
| 20 | Antti Miettinen | Křídlo | Finsko |
| 11 | Jaroslav Svoboda | Křídlo | Česko |
| 15 | Niklas Hagman | Křídlo | Finsko |
| 24 | Nathan Perrott | Křídlo | Kanada |
| 25 | Jeremy Stevenson | Křídlo | USA |
Další hráči pod smlouvou
Brankáři
| Číslo | Jméno | Post | Země |
|---|---|---|---|
| 30 | Dan Ellis | Brankář | Kanada |
| 49 | Mike Smith | Brankář | Kanada |
| Tobias Stephan | Brankář | Švýcarsko |
Obránci
| Číslo | Jméno | Post | Země |
|---|---|---|---|
| 64 | Matt Nickerson | Obránce | USA |
| 27 | Patrick Traverse | Obránce | Kanada |
| 38 | Dan Jancevski | Obránce | Kanada |
| Mark Fristic | Obránce | Kanada | |
| 46 | Mario Scalzo | Obránce | Kanada |
Centři
| Číslo | Jméno | Post | Země |
|---|---|---|---|
| 37 | Marius Holtet | Centr | Norsko |
| 47 | Yared Hagos | Centr | Švédsko |
Křídla
| Číslo | Jméno | Post | Země |
|---|---|---|---|
| 28 | David Oliver | Křídlo | Kanada |
| 21 | Junior Lessard | Křídlo | Kanada |
| 53 | Vojtěch Polák | Křídlo | Česko |
| 23 | Mathias Tjärnqvist | Křídlo | Švédsko |
| 57 | Mike Siklenka | Křídlo | Kanada |
| 57 | Brandon Crombeen | Křídlo | Kanada |
| 45 | Jánoš Váš | Křídlo | Maďarsko |
| 72 | Loui Eriksson | Křídlo | Švédsko |
| 57 | Garret Burnett | Křídlo | Kanada |

